Índice
"") {include $subsecc;} else {include "http://www.unsl.edu.ar/prin.htm";}?>
ESCRUTINIO PROVISORIO-ELECCIONES A RECTOR DE LA UNSL - 22 JUNIO 2001
  • Lista 4: ARIAS - OLSINA
  • Lista 5: PÜCHMULLER - OLGUIN
  • Lista 6: VELASCO - YULI
  • Lista 7: BENEGAS - CASTRO
NO DOCENTES
Nro. De Lista FICES FCFMN FQBF FCH RECTORADO TOTAL Ponderado Porcentaje
4 6 0 8 10 36 60 0,56 13,95%
5 35 26 39 14 234 348 2,64 66,02%
6 1 5 6 7 31 50 0,46 11,38%
7 2 8 8 1 6 25 0,35 8,65%
44 39 61 32 307 483 4 100,00%
GRADUADOS
Nro. De Lista FICES FCFMN FQBF FCH TOTAL Ponderado Porcentaje
4 33 8 10 54 105 1,56 38,95%
5 50 5 17 4 76 1,20 29,98%
6 6 8 5 11 30 0,56 13,91%
7 7 19 2 6 34 0,69 17,17%
96 40 34 75 245 4 100,00%
DOCENTES
Nro. De Lista FICES FCFMN FQBF FCH TOTAL Ponderado Porcentaje
4 19 10 33 74 136 8,29 20,73%
5 115 15 60 20 210 12,18 30,46%
6 14 47 67 40 168 10,29 25,72%
7 22 61 40 21 144 9,24 23,09%
170 133 200 155 658 40 100,00%
ALUMNOS
Nro. De Lista FICES FCFMN FQBF FCH TOTAL Ponderado Porcentaje
4 719 265 298 847 2129 7,49 37,43%
5 367 131 704 226 1428 5,05 25,25%
6 57 155 432 674 1318 4,34 21,70%
7 206 266 101 154 727 3,13 15,63%
1349 817 1535 1901 5602 20 100,00%
RESULTADOS
Nro. De Lista FICES FCFMN FQBF FCH RECTORADO VOTOS PORCENT.
4 4,24 2,57 3,02 7,97 0,09 17,89 26,32%
5 9,28 2,59 6,30 2,29 0,61 21,07 30,99%
6 1,12 4,78 4,98 4,68 0,08 15,64 23,00%
7 2,17 6,85 2,49 1,86 0,02 13,39 19,70%
16,8 16,8 16,8 16,8 0,8 68 100,00%

 

Volver a la página principal

Copyright 2000/2001- Universidad Nacional de San Luis