| Claustro
  No-Docente – Mesa: 13 |   |   |   |   |   |   | ||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Rector
  y Vice - No-Do |   | Consejo
  Superior - No-Docente | |||||||
| Votos | Lista 4 | Lista 5 | Lista 6 | Lista 7 | Votos | Lista 11 |   |   |   | |
| Válidos | 10 | 14 | 7 | 1 | Válidos | 25 |   |   |   | |
| Nulos |   | Nulos |   | |||||||
| En
  Blanco |   | En
  Blanco | 7 | |||||||
| Recurridos |   | Recurridos |   | |||||||
| Impugnados |   | Impugnados |   | |||||||
| Total: | 32 | Total: | 32 | |||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Decano
  y Vice - No-Docente |   |   | Consejo
  Directivo - No-Docente | ||||||
| Votos | Lista 38 | Lista 04 |   |   | Votos | Lista 48 |   |   |   | |
| Válidos | 19 | 12 |   |   | Válidos | 25 |   |   |   | |
| Nulos |   |   | Nulos |   | ||||||
| En
  Blanco | 1 |   | En
  Blanco | 7 | ||||||
| Recurridos |   |   | Recurridos |   | ||||||
| Impugnados |   |   | Impugnados |   | ||||||
| Total: | 32 |   | Total: | 32 | ||||||
 
 
| Claustro
  Graduados – Mesa:14 |   |   |   | ||
|   |   |   |   |   | |
|   | Rector
  y Vice - GRADUADOS | ||||
| Votos | Lista 4 | Lista 5 | Lista 6 | Lista 7 | |
| Válidos |  54 |  4 | 11 | 6 | |
| Nulos | 2  | ||||
| En
  Blanco | 2  | ||||
| Recurridos |   | ||||
| Impugnados |   | ||||
| Total: | 77 | ||||
|   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
|   | Decano
  y Vice - Graduados |   |   | ||
| Votos | Lista 38 | Lista 4 |   | Votos | |
| Válidos | 12 | 50 |   | Válidos | |
| Nulos |  1 |   | Nulos | ||
| En
  Blanco | 16 |   | En
  Blanco | ||
| Recurridos |   |   | Recurridos | ||
| Impugnados |   |   | Impugnados | ||
| Total: | 79 |   | Total: | ||
|   |   |   |   |   | |
|   | Consejo
  Superior - Graduados |   | |||
| Votos | Lista 4 |   |   |   | |
| Válidos | 55 |   |   |   | |
|   | |||||
| Nulos | 1 | ||||
| En
  Blanco | 23 |   | |||
| Recurridos |   |   | |||
| Impugnados |   |   | |||
| Total: | 79 |   | |||
| Total: |   |   |   | ||
 
 
| Claustro
  Docente – Dpto. de Psicología - Mesa: 2 |   |   |   |   | |||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | Rector
  y Vice -DOCENTES |   | Consejo Superior   Docente | ||||||||
| Votos | Lista 4 | Lista 5 | Lista 6 | Lista 7 |   |   | Votos | Lista 38 | Lista 4 |   |   | 
| Válidos | 21 | 13 | 14 | 3 |   |   | Válidos |  29 |  22 |   |   | 
|   |   | ||||||||||
| Nulos |   | Nulos |   | ||||||||
| En
  Blanco | 9 | En
  Blanco |                   9 | ||||||||
| Recurridos |   | Recurridos |   | ||||||||
| Impugnados |   | Impugnados |   | ||||||||
| Total: | 60 | Total: |                 60 | ||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | Decano
  y Vice - Docente |   |   | Consejo Directivo   Docente | |||||||
| Votos | Lista 38 |  Lista 4 |   |   |   |   | Votos | Lista 38 | Lista 4 |   |   | 
| Válidos |  28 |  27 |   |   |   |   | Válidos | 27 | 23 |   |   | 
|   |   | ||||||||||
| Nulos |   |   | Nulos |   | |||||||
| En
  Blanco | 5 |   | En
  Blanco |                  10 | |||||||
| Recurridos |   |   | Recurridos |   | |||||||
| Impugnados |   |   | Impugnados |   | |||||||
| Total: | 60 |   | Total: |                   60 | |||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | Director
  y Vice - Docente |   |   | Consejo Depto.   Docente | |||||||
| Votos | Lista 43 | Lista 45 | Lista 46 |   |   |   | Votos | Lista 47 |   |   |   | 
| Válidos | 11 | 18 | 23 |   |   |   | Válidos | 30 |   |   |   | 
|   |   | ||||||||||
| Nulos |   |   | Nulos |   | |||||||
| En
  Blanco | 8 |   | En
  Blanco |         30 | |||||||
| Recurridos |   |   | Recurridos |   | |||||||
| Impugnados |   |   | Impugnados |   | |||||||
| Total: | 60 |   | Total: |        60 | |||||||
 
 
| Claustro
  Docente – Dpto. de E. y F.D.-Mesa:1 |   |   |   |   | ||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Rector
  y Vice - DOCENTE |   | Consejo
  Superior - Docente | |||||||
| Votos | Lista 4 | Lista 5 | Lista 6 | Lista 7 | Votos | Lista 38 | Lista 4 |   |   | |
| Válidos | 43 | 4 | 16 | 15 | Válidos | 33 | 39 |   |   | |
| Nulos | 2 | Nulos |   | |||||||
| En
  Blanco | 5 | En
  Blanco | 13 | |||||||
| Recurridos |   | Recurridos |   | |||||||
| Impugnados |   | Impugnados |   | |||||||
| Total: | 85 | Total: | 85 | |||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Decano
  y Vice - Docente |   |   | Consejo
  Directivo - Docente | ||||||
| Votos | Lista 38 | Lista 4 |   |   | Votos | Lista 38 | Lista 4 |   |   | |
| Válidos | 29 | 53 |   |   | Válidos | 30 | 40 |   |   | |
| Nulos |   |   | Nulos |   | ||||||
| En
  Blanco | 3 |   | En
  Blanco | 15 | ||||||
| Recurridos |   |   | Recurridos |   | ||||||
| Impugnados |   |   | Impugnados |   | ||||||
| Total: | 85 |   | Total: | 85 | ||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Director
  y Vice - Docente |   |   | Consejo
  Depto. - Docente | ||||||
| Votos | Lista 39 |   |   |   | Votos | Lista 39 |   |   |   | |
| Válidos | 56 |   |   |   | Válidos | 54 |   |   |   | |
| Nulos |   |   | Nulos |   | ||||||
| En
  Blanco | 29 |   | En
  Blanco | 31 | ||||||
| Recurridos |   |   | Recurridos |   | ||||||
| Impugnados |   |   | Impugnados |   | ||||||
| Total: | 85 |   | Total: | 85 | ||||||
 
 
| Claustro
  Docente – Dpto. de Fono y Com.-Mesa:3 |   |   | |||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Rector
  y Vice - DOCENTE |   | Consejo
  Superior - Docente |   | |||||
| Votos | Lista 4 | Lista 5 | Lista 6 | Lista 7 |   | Votos | Lista 38 | Lista
  4 | |
| Válidos | 10 | 3 | 10 | 3 |   | Válidos | 10 |       9 | |
|   |   | ||||||||
| Nulos |   | Nulos |   |   | |||||
| En
  Blanco | 1 | En
  Blanco |                  8 |   | |||||
| Recurridos |   | Recurridos |   |   | |||||
| Impugnados |   | Impugnados |   |   | |||||
| Total: | 27 | Total: |                27 |   | |||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Decano
  y Vice - Docente |   |   | Consejo
  Directivo - Docente |   | ||||
| Votos | Lista 38 |  Lista 4 |   |   |   | Votos | Lista 38 | Lista
  4 | |
| Válidos |  13 |  10 |   |   |   | Válidos | 13 |      10 | |
|   |   | ||||||||
| Nulos | 1 |   | Nulos |   |   | ||||
| En
  Blanco | 3 |   | En
  Blanco |                 4 |   | ||||
| Recurridos |   |   | Recurridos |   |   | ||||
| Impugnados |   |   | Impugnados |   |   | ||||
| Total: | 27 |   | Total: |               27 |   | ||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | Director
  y Vice - Docente |   |  Consejo
   Departamental | 
 | |||||
| Votos | Lista 42 | Lista 44 |   |   |   | Votos | Lista 41 | 
 | |
| Válidos | 13 | 12 |   |   |   | Válidos | 18 | 
 | |
|   | 
 | ||||||||
| Nulos |   |   | Nulos |   | 
 | ||||
| En
  Blanco | 2 |   | En
  Blanco |          9 | 
 | ||||
| Recurridos |   |   | Recurridos |   | 
 | ||||
| Impugnados |   |   | Impugnados |   | 
 | ||||
| Total: | 27 |   | Total: |         27 | 
 | ||||
 
 
| Claustro
  Docente – Totales -  Mesas: 1, 2, 3 |   |   |   | ||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
|   | Rector
  y Vice - Docente |   |   | Consejo
  Superior - Docente | |||||||||
| Votos | Lista 4 | Lista 5 | Lista 6 40   | Lista 7 21 |   | Votos | Lista 38 | Lista 4 |   |   | |||
| Válidos | 74 | 20 |   | Válidos | 72 | 70 |   |   | |||||
| Nulos | 2 |   | Nulos |   | |||||||||
| En
  Blanco | 15 |   | En
  Blanco | 30 | |||||||||
| Recurridos |   |   | Recurridos |   | |||||||||
| Impugnados |   |   | Impugnados |   | |||||||||
| Total: | 172 |   | Total: | 172 | |||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
|   | Decano
  y Vice - Docente |   |   | Consejo
  Directivo - Docente | |||||||||
| Votos | Lista 38 | Lista 4 |   |   | Votos | Lista 38 | Lista 4 |   |   | ||||
| Válidos | 70 | 90 |   |   | Válidos | 70 | 73 |   |   | ||||
| Nulos | 1 |   | Nulos |   | |||||||||
| En
  Blanco | 11 |   | En
  Blanco | 29 | |||||||||
| Recurridos |   |   | Recurridos |   | |||||||||
| Impugnados |   |   | Impugnados |   | |||||||||
| Total: | 172 |   | Total: | 172 | |||||||||
 
 
| Claustro
  Alumnos – Dpto. de Psico- Mesa: 7 |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
|   | Rector
  y Vice – Alumno |   | Consejo Superior -Alumno | |||||||||||||||||
| Votos | Lista 4 | Lista 5 | Lista 6 | Lista 7 |   | Votos | Lista 8 | Lista 23  | Lista 3 |   |   |   | ||||||||
| Válidos |        156 |        28 |      96 |      18 |   | Válidos | 90 | 40 | 103 |   |   |   | ||||||||
|   |   |   |   |   | ||||||||||||||||
| Nulos |  10 | Nulos |                             3 | |||||||||||||||||
| En
  Blanco |  42 | En
  Blanco |                           113 | |||||||||||||||||
| Recurridos |   | Recurridos |                              | |||||||||||||||||
| Impugnados |   | Impugnados |   | |||||||||||||||||
| Total: | 350 | Total: |                            349 | |||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
|   | Decano
  y Vice - Alumno |   |   |   | Consejo Directivo - Alumno | |||||||||||||||
| Votos | Lista 38 | Lista 4 |   |   |   | Votos | Lista 8 | Lista 2 | Lista 3 | Lista 23 | Lista 2 |   | ||||||||
| Válidos |  141 | 149 |   |   |   | Válidos | 100 | 28 | 108 |       37 |   |   | ||||||||
|   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||
| Nulos | 5 |   |   | Nulos |                              7 | |||||||||||||||
| En
  Blanco | 55 |   |   | En
  Blanco |                             70 | |||||||||||||||
| Recurridos |   |   |   | Recurridos |                               | |||||||||||||||
| Impugnados |   |   |   | Impugnados |   | |||||||||||||||
| Total: | 350 |   |   | Total: |                            350 | |||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
|   | Director
  y Vice - Alumno |   |   |   | Consejo Depto. - Alumno | |||||||||||||||
| Votos | Lista 46 |     Lista 43          105 |  
  Lista 45          32 |   |   |   | Votos | Lista 3 | Lista 8 |   |   |   |   | |||||||
| Válidos |         26 |   |   |   | Válidos | 112 | 105 |   |   |   |   | |||||||||
|   |   |   |   | |||||||||||||||||
| Nulos | 5 |   |   | Nulos |                    1 | |||||||||||||||
| En
  Blanco | 182 |   |   | En
  Blanco |                  131 | |||||||||||||||
| Recurridos |   |   |   | Recurridos |                     | |||||||||||||||
| Impugnados |   |   |   | Impugnados |   | |||||||||||||||
| Total: | 350 |   |   | Total: |                  349 | |||||||||||||||
 
 
|   | Autoridades
  Centro de Estud. |   | ||
| Votos | Lista 8 | Lista 3 | Lista 23 | Lista 2 | 
| Válidos | 107 | 108 | 38 | 27 | 
|   |   | |||
| Nulos | 9 |   | ||
| En
  Blanco |  60 |   | ||
| Recurridos |   |   | ||
| Impugnados |   |   | ||
| Total: | 349 |   | ||
 
 
| Claustro
  Alumnos – Dpto. de E. Y F.D.-Mesa: 4 |   |   |   |   |   |   | |||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
|   | Rector
  y Vice – Alumno |   | Consejo Superior -Alumno | ||||||||||||||
| Votos | Lista 4 | Lista 5 | Lista 6 | Lista 7 |   | Votos | Lista 3 |  Lista 8 | Lista 23 |   |   | Lista 23 |   | ||||
| Válidos | 138 | 36 | 112 |       17 |   | Válidos | 111 | 118 | 29 |   |   |   |   | ||||
|   |   |   |   | ||||||||||||||
| Nulos | 16 | Nulos |                            17 | ||||||||||||||
| En
  Blanco | 47 | En
  Blanco |                            92 | ||||||||||||||
| Recurridos |   | Recurridos |   | ||||||||||||||
| Impugnados |   | Impugnados |   | ||||||||||||||
| Total: | 366 | Total: |                           367 | ||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
|   | Decano
  y Vice - Alumno |   |   |   | Consejo Directivo - Alumno | ||||||||||||
| Votos | Lista 38 | Lista 4 |   |   |   | Votos | Lista 2 | Lista 3 | Lista
  8 | Lista
  23 | Lista 2 |   |   | ||||
| Válidos | 137 | 144 |   |   |   | Válidos | 20 | 113 | 122 |     27 |   |   |   | ||||
|   |   |   |   |   | |||||||||||||
| Nulos | 12 |   |   | Nulos |                               23 | ||||||||||||
| En
  Blanco | 73 |   |   | En
  Blanco |                               62 | ||||||||||||
| Recurridos |   |   |   | Recurridos |   | ||||||||||||
| Impugnados |   |   |   | Impugnados |   | ||||||||||||
| Total: | 366 |   |   | Total: |                              367 | ||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
|   | Director
  y Vice - Alumno |   |   |   | Consejo Depto. – Alumno | ||||||||||||
| Votos | Lista 39 |   |   |   |   | Votos | Lista 8 | Lista 3 |   |   |   |   |   | ||||
| Válidos | 36 |   |   |   |   | Válidos | 123 | 114 |   |   |   |   |   | ||||
|   |   |   |   | ||||||||||||||
| Nulos |  10 |   |   | Nulos |                   12 | ||||||||||||
| En
  Blanco |  319 |   |   | En
  Blanco |                 116 | ||||||||||||
| Recurridos |   |   |   | Recurridos |   | ||||||||||||
| Impugnados |   |   |   | Impugnados |   | ||||||||||||
| Total: | 365 |   |   | Total: |                  365 | ||||||||||||
 
 
|   | Autoridades
  Centro de Estud. |   | ||
| Votos | Lista 8 | Lista 3 | Lista 23 | Lista 2 | 
| Válidos | 125 | 108 | 31 | 21 | 
|   | ||||
| Nulos | 17 |   | ||
| En
  Blanco | 64 |   | ||
| Recurridos |   |   | ||
| Impugnados |   |   | ||
| Total: | 366 |   | ||
 
 
| Claustro
  Alumnos – Dpto. de Fono y C.D.-Mesa:10 |   |   |   |   |   |   | |||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
|   | Rector
  y Vice - Alumno |   |   |   | Consejo Superior  -Alumno | ||||||||||||
| Votos | Lista 4 | Lista 5 | Lista 6 | Lista 7 |   | Votos |  Lista
  3 | Lista 8 |  Lista 23 |   |   | Lista 23 |   | ||||
| Válidos | 96 | 26 | 85 | 20 |   | Válidos | 64 | 67 |      30 |   |   |   |   | ||||
|   |   |   |   | ||||||||||||||
| Nulos | 5 |   | Nulos |   | 4 | ||||||||||||
| En
  Blanco | 17 |   | En
  Blanco |   | 89 | ||||||||||||
| Recurridos |   |   | Recurridos |   |   | ||||||||||||
| Impugnados |   |   | Impugnados |   |   | ||||||||||||
| Total: | 248 |   | Total: |   | 249 | ||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
|   | Decano
  y Vice - Alumno |   |   |   | Consejo Directivo  - Alumno | ||||||||||||
| Votos | Lista 38 |  Lista 4 |   |   |   | Votos |  Lista
  2 | Lista 3 | Lista 8   67 |  Lista 23       28 | Lista 23 | Lista 2 |   |   | |||
| Válidos | 94 | 97 |   |   |   | Válidos | 31 | 64 |   |   |   |   | |||||
|   |   |   |   |   | |||||||||||||
| Nulos | 4 |   | Nulos |   |        4 | ||||||||||||
| En
  Blanco | 54 |   | En
  Blanco |   |       54 | ||||||||||||
| Recurridos |   |   | Recurridos |   |   | ||||||||||||
| Impugnados |   |   | Impugnados |   |   | ||||||||||||
| Total: |  249 |   | Total: |   |      248 | ||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
|   | Director
  y Vice - Alumno |   |   | Consejo Depto. - Alumno |   | ||||||||||||
| Votos | Lista 42 | Lista 44 |   |   | Votos | Lista 8 | Lista 3 |   |   |   |   |   |   | ||||
| Válidos | 98 | 36 |   |   | Válidos | 74 | 68 |   |   |   |   |   |   | ||||
|   |   |   |   |   | |||||||||||||
| Nulos | 7 |   | Nulos |                            2                |   | ||||||||||||
| En
  Blanco | 108 |   | En
  Blanco |                         105 |   | ||||||||||||
| Recurridos |   |   | Recurridos |   |   | ||||||||||||
| Impugnados |   |   | Impugnados |   |   | ||||||||||||
| Total: | 248 |   | Total: |                        249 |   | ||||||||||||
 
 
|   | Autoridades
  Centro de Estud. | |||
| Votos | Lista 8 | Lista 3 | Lista 23 | Lista 2 | 
| Válidos | 72 | 65 | 32 | 26 | 
|   | ||||
| Nulos | 2 | |||
| En
  Blanco | 52 | |||
| Recurridos |   | |||
| Impugnados |   | |||
| Total: | 249 | |||
 
 
| Claustro
  Alumnos – Dpto. de Psico-Mesa: 8 |   |   |   |   |   |   | |||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||
|   | Rector
  y Vice - No-Do |   | Consejo Superior -Alumno | ||||||||||||||
| Votos | Lista 4 | Lista 5 | Lista 6 | Lista 7 |   | Votos | Lista 8 | Lista 3 | Lista 23 |   |   |   | |||||
| Válidos | 107 | 28 | 78 | 11 |   | Válidos | 78 | 75 | 31 |   |   |   | |||||
|   |   |   |   | ||||||||||||||
| Nulos |  9 | Nulos |                             8 | ||||||||||||||
| En
  Blanco | 31 | En
  Blanco |                           72 | ||||||||||||||
| Recurridos |   | Recurridos |   | ||||||||||||||
| Impugnados |   | Impugnados |   | ||||||||||||||
| Total: | 264 | Total: |                             264 | ||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||
|   | Decano
  y Vice - Alumno |   |   | Consejo Directivo - Alumno | |||||||||||||
| Votos | Lista 38 | Lista 4 |   |   |   | Votos | Lista 8 | Lista 3 | Lista 2 | Lista
  23 | Lista 2 |   | |||||
| Válidos | 118 | 100 |   |   |   | Válidos | 88 | 74 | 19 |      29 |   |   | |||||
|   |   |   |   |   | |||||||||||||
| Nulos | 7 |   | Nulos |                              10 | |||||||||||||
| En
  Blanco | 39 |   | En
  Blanco |                              44 | |||||||||||||
| Recurridos |   |   | Recurridos |   | |||||||||||||
| Impugnados |   |   | Impugnados |   | |||||||||||||
| Total: | 264 |   | Total: |                             264 | |||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||
|   | Director
  y Vice - Alumno |   |   | Consejo Depto. - Alumno | |||||||||||||
| Votos | Lista 46 | Lista 43 | Lista 45 |   |   | Votos | Lista 8 | Lista 3 |   |   |   |   | |||||
| Válidos | 25 | 86 | 26 |   |   | Válidos | 83 | 72 |   |   |   |   | |||||
|   |   |   |   | ||||||||||||||
| Nulos | 9 |   | Nulos |                   7 | |||||||||||||
| En
  Blanco | 118 |   | En
  Blanco |                  102 | |||||||||||||
| Recurridos |   |   | Recurridos |   | |||||||||||||
| Impugnados |   |   | Impugnados |   | |||||||||||||
| Total: | 264 |   | Total: |                   264 | |||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||
 
 
|   | Autoridades
  Centro de Estud. | |||
| Votos | Lista 8 | Lista 3 | Lista 23 | Lista 2 | 
| Válidos | 88 | 69 | 28 | 21 | 
|   | ||||
| Nulos |  10 | |||
| En
  Blanco | 48  | |||
| Recurridos |   | |||
| Impugnados |   | |||
| Total: | 264 | |||
 
 
 
| Claustro
  Alumnos – Dpto. de E.YF.D.-Mesa: 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
|   | Rector
  y Vice - Alumnos |   | Consejo Superior -Alumno | ||||||||||||||
| Votos | Lista 4 | Lista 5 | Lista 6 | Lista 7 |   | Votos | Lista 3 | Lista 8 | Lista 23 |   |   | Lista 23 |   | ||||
| Válidos | 68 | 21 | 63 | 16 |   | Válidos | 52 | 68 | 16 |   |   |   |   | ||||
|   |   |   |   | ||||||||||||||
| Nulos |   | Nulos |   | ||||||||||||||
| En
  Blanco |  27 | En
  Blanco |                            59 | ||||||||||||||
| Recurridos |   | Recurridos |   | ||||||||||||||
| Impugnados |   | Impugnados |   | ||||||||||||||
| Total: | 195 | Total: |                             195 | ||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
|   | Decano
  y Vice - Alumno |   |   |   | Consejo Directivo - Alumno | ||||||||||||
| Votos | Lista 38 | Lista 4 |   |   |   | Votos | Lista 2 |  Lista 3 | Lista 8 | Lista
  23 | Lista 2 |   |   | ||||
| Válidos | 90 | 67 |   |   |   | Válidos | 18 | 47 | 79 |      16 |   |   |   | ||||
|   |   |   |   |   | |||||||||||||
| Nulos |   |   |   | Nulos |   | ||||||||||||
| En
  Blanco |  38 |   |   | En
  Blanco |                             35 | ||||||||||||
| Recurridos |   |   |   | Recurridos |   | ||||||||||||
| Impugnados |   |   |   | Impugnados |   | ||||||||||||
| Total: | 195 |   |   | Total: |                              195 | ||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
|   | Director
  y Vice - Alumno |   |   |   | Consejo Depto. - Alumno | ||||||||||||
| Votos | Lista 39 |   |   |   |   | Votos | Lista 8 | Lista 3 |   |   |   |   |   | ||||
| Válidos | 24 |   |   |   |   | Válidos | 77 | 44 |   |   |   |   |   | ||||
|   |   |   |   | ||||||||||||||
| Nulos |   |   |   | Nulos |   | ||||||||||||
| En
  Blanco | 171 |   |   | En
  Blanco |                    74 | ||||||||||||
| Recurridos |   |   |   | Recurridos |   | ||||||||||||
| Impugnados |   |   |   | Impugnados |   | ||||||||||||
| Total: | 195 |   |   | Total: |                      195 | ||||||||||||
 
 
|   | Autoridades
  Centro de Estud. |   | ||
| Votos | Lista 8 | Lista 3 | Lista 23 | Lista 2 | 
| Válidos | 80 | 46 | 20 | 14 | 
|   | ||||
| Nulos |   |   | ||
| En
  Blanco |  35 |   | ||
| Recurridos |   |   | ||
| Impugnados |   |   | ||
| Total |   | 195 |   |   | 
 
 
| Claustro
  Alumnos – Dpto. de Fono y Com.-Mesa:11 |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
|   | Rector
  y Vice - Alumno |   |   |   | Consejo Superior - Alumno | ||||||||||||
| Votos | Lista 4 | Lista 5  | Lista 6 | Lista 7 |   | Votos |  Lista
  3 | Lista 23 | Lista 8 |   |   | Lista 23 |   | ||||
| Válidos | 89 | 24 | 92 | 22 |   | Válidos | 66 | 39 | 63 |   |   |   |   | ||||
|   |   |   |   | ||||||||||||||
| Nulos |  10 |   | Nulos |   |         3 | ||||||||||||
| En
  Blanco | 24 |   | En
  Blanco |   |        90 | ||||||||||||
| Recurridos |   |   | Recurridos |   |   | ||||||||||||
| Impugnados |   |   | Impugnados |   |   | ||||||||||||
| Total: | 261 |   | Total: |   |        261 | ||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
|   | Decano
  y Vice - Alumno |   |   | Directiv Alumno  |   | ||||||||||||
| Votos | Lista 38 | Lista 4 |   |   |   | Votos |  Lista
  8 | Lista 2 | Lista 3 | Lista
  23 | Lista 2 |   |   | ||||
| Válidos | 92 | 106 |   |   |   | Válidos | 67 | 28 | 67 |     36 |   |   |   | ||||
|   |   |   |   |   | |||||||||||||
| Nulos | 4 |   | Nulos |   |             5 | ||||||||||||
| En
  Blanco | 59 |   | En
  Blanco |   |           58 | ||||||||||||
| Recurridos |   |   | Recurridos |   |   | ||||||||||||
| Impugnados |   |   | Impugnados |   |   | ||||||||||||
| Total: | 261 |   | Total: |   |           261 | ||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
|   | Director
  y Vice - Alumno |   |   | Consejo Depto. – Alumno |   | ||||||||||||
| Votos | Lista 42 | Lista 44 |   |   | Votos | Lista 8 | Lista 3 |   |   |   |   |   |   | ||||
| Válidos | 93 | 34 |   |   | Válidos | 68 | 67 |   |   |   |   |   |   | ||||
|   |   |   |   |   | |||||||||||||
| Nulos | 3 |   | Nulos |                      2 |   | ||||||||||||
| En
  Blanco | 130 |   | En
  Blanco |                   123 |   | ||||||||||||
| Recurridos |   |   | Recurridos |   |   | ||||||||||||
| Impugnados |   |   | Impugnados |   |   | ||||||||||||
| Total: | 260 |   | Total: |                    260 |   | ||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
 
 
|   | Autoridades
  Centro de Estud. | |||
| Votos | Lista 8 | Lista 3 | Lista 23 | Lista 2 | 
| Válidos | 71 | 68 | 38 | 28 | 
|   | ||||
| Nulos | 4  | |||
| En
  Blanco |  51 | |||
| Recurridos |   | |||
| Impugnados |   | |||
| Total: | 260 | |||
 
 
| Claustro
  Alumnos – Dpto. de Psicología-Mesa: 9 |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||
|   | Rector
  y Vice - Alumno |   | Consejo Superior -Alumno | |||||||||||||||
| Votos | Lista 4 | Lista 5 | Lista 6 | Lista 7 |   | Votos | Lista 8 |  Lista 3 | Lista 23 |   |   |   | ||||||
| Válidos | 86 | 25 | 47 | 9 |   | Válidos | 60 | 62 | 31 |   |   |   | ||||||
|   |   |   |   |   | ||||||||||||||
| Nulos |   | Nulos |   | |||||||||||||||
| En
  Blanco |  37 | En
  Blanco |                            51 | |||||||||||||||
| Recurridos |   | Recurridos |   | |||||||||||||||
| Impugnados |   | Impugnados |   | |||||||||||||||
| Total: | 205 | Total: |                           205 | |||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||
|   | Decano
  y Vice - Alumno |   |   |   | Consejo Directivo - Alumno | |||||||||||||
| Votos | Lista 38 | Lista 4 |   |   |   | Votos | Lista 8 | Lista 3   | Lista 2   | Lista
  23       | Lista 2 |   | ||||||
| Válidos | 79 | 83 |   |   |   | Válidos | 57 | 65 | 15 |     28 |   |   | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |||||||||||||
| Nulos |   |   |   | Nulos |   | |||||||||||||
| En
