Índice
"") {include $subsecc;} else {include "http://www.unsl.edu.ar/prin.htm";}?>
ESCRUTINIO DEFINITIVO
ELECCIONES DEL 22 DE JUNIO DEL 2001 PARA RENOVACION DE AUTORIDADES DE RECTOR
Y VICE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
  • Lista 4: ARIAS - OLSINA
  • Lista 5: PÜCHMULLER - OLGUIN
  • Lista 6: VELASCO - YULI
  • Lista 7: BENEGAS - CASTRO
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS ECONOMICO SOCIALES
Votos válidos
N° de Lista Docentes Graduados NoDocentes Alumnos
Lista 4 19 33 6 710
Lista 5 115 50 35 367
Lista 6 14 6 1 58
Lista 7 22 7 2 206
Totales 170 96 44 1341
Votos Ponderados
Lista Docentes Graduados NoDocentes Alumnos Suma Porcentaje
Lista 4 1.12 0.34 0.11 2.65 4.22 25.11%
Lista 5 6.76 0.52 0.64 1.37 9.29 55.30%
Lista 6 0.82 0.06 0.02 0.22 1.12 6.67%
Lista 7 1.29 0.07 0.04 0.77 2.17 12.93%
Totales 10.00 1.00 0.80 5.00 16.80 100.00%
Fuente: 12 mesas escrutadas.
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y NATURALES
Votos válidos
Lista Docentes Graduados NoDocentes Alumnos
Lista 4 10 8 0 265
Lista 5 15 5 26 131
Lista 6 47 8 5 155
Lista 7 61 19 8 266
Totales 133 40 39 817
Votos Ponderados
Lista Docentes Graduados NoDocentes Alumnos Suma Porcentaje
Lista 4 0.75 0.20 0.00 1.62 2.57 15.32%
Lista 5 1.13 0.13 0.53 0.80 2.59 15.40%
Lista 6 3.53 0.20 0.10 0.95 4.78 28.48%
Lista 7 4.59 0.48 0.16 1.63 6.85 40.79%
Totales 10.00 1.00 0.80 5.00 16.80 100.00%
Fuente: 15 mesas escrutadas.
FACULTAD DE QUÍMICA, BIOQUÍMICA Y FARMACIA
Votos válidos
Lista Docentes Graduados NoDocentes Alumnos
Lista 4 33 10 8 317
Lista 5 60 17 39 704
Lista 6 67 5 6 432
Lista 7 40 2 8 101
Totales 200 34 61 1554
Votos Ponderados
Lista Docentes Graduados NoDocentes Alumnos Suma Porcentaje
Lista 4 1.65 0.29 0.10 1.02 3.07 18.27%
Lista 5 3.00 0.50 0.51 2.27 6.28 37.36%
Lista 6 3.35 0.15 0.08 1.39 4.97 29.56%
Lista 7 2.00 0.06 0.10 0.32 2.49 14.81%
Totales 10.00 1.00 0.80 5.00 16.80 100.00%
Fuente: 12 mesas escrutadas.
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
Votos válidos
Lista Docentes Graduados NoDocentes Alumnos
Lista 4 74 54 10 850
Lista 5 20 4 14 226
Lista 6 40 11 7 675
Lista 7 21 6 1 154
Totales 155 75 32 1905
Votos Ponderados
Lista Docentes Graduados NoDocentes Alumnos Suma Porcentaje
Lista 4 4.77 0.72 0.25 2.23 7.98 47.47%
Lista 5 1.29 0.05 0.35 0.59 2.29 13.61%
Lista 6 2.58 0.15 0.18 1.77 4.67 27.82%
Lista 7 1.35 0.08 0.03 0.40 1.86 11.10%
Totales 10.00 1.00 0.80 5.00 16.80 100.00%
Fuente: 15 mesas escrutadas.
RECTORADO
Votos válidos
Lista Docentes Graduados NoDocentes Alumnos
Lista 4     36  
Lista 5     234  
Lista 6     31  
Lista 7     6  
Totales 0 0 307 0
Votos Ponderados
Lista Docentes Graduados NoDocentes Alumnos Suma Porcentaje
Lista 4     0.09   0.09 11.73%
Lista 5     0.61   0.61 76.22%
Lista 6     0.08   0.08 10.10%
Lista 7     0.02   0.02 1.95%
Totales     0.80   0.80 100.00%
Fuente: 2 mesas escrutadas.
TOTALES GENERALES DE 56 MESAS ESCRUTADAS
Votos válidos
Lista Docentes Graduados NoDocentes Alumnos
Lista 4 136 105 60 2142
Lista 5 210 76 348 1428
Lista 6 168 30 50 1320
Lista 7 144 34 25 727
Totales 658 245 483 5617
Porcentaje
Lista Docentes Graduados NoDocentes Alumnos
Lista 4 21% 43% 12% 38%
Lista 5 32% 31% 72% 25%
Lista 6 26% 12% 10% 24%
Lista 7 22% 14% 5% 13%
Totales 100% 100% 100% 100%
Votos Ponderados
Lista Docentes Graduados NoDocentes Alumnos Suma Porcentaje
Lista 4 8.29 1.56 0.56 7.52 17.93 26.37%
Lista 5 12.18 1.20 2.64 5.03 21.05 30.96%
Lista 6 10.29 0.56 0.46 4.33 15.63 22.98%
Lista 7 9.24 0.69 0.35 3.13 13.39 19.70%
Totales 40.00 4.00 4.00 20.00 68.00 100.00%
JUNTA ELECTORAL DE LA U.N.S.L.

Volver a la página principal

Copyright 2000/2001- Universidad Nacional de San Luis