SANCOR SEGUROS:
Nš DE POLIZA: 56473
PERIODO ABONADO Nš DE CUOTA FECHA DE PAGO RECIBO Nš Nš DE CHEQUE MONTO
FEBRERO 3 08-Mar 7499519 4551842 $ 452.00
MARZO 4 02-Abr 7499520 4551849 $ 452.00
ABRIL 5 27-Abr 7499521 4551858 $ 452.00
JULIO 8 29-Jul 7499524 4551877 $ 452.00
JUNIO 7 10-Jul 7499523 4551874 $ 452.00
MAYO 6 28-May 7499522 4551863 $ 452.00
TOTAL $ 2,712.00