UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Secretaría de Hacienda y Administración
Dirección General de Programación Presupuestaria
Area Presupuesto
EJECUCION PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2000
RECTORADO
PRESUPUESTO ORDINARIO
Inciso Parcial Denominación Compromiso Devengado Pagado
           
2   Bienes de Consumo      
  1 Productos Alimenticios, Agrop.y Forestales 8,222.25 8,222.25 8,222.25
  2 Textiles y Vestuarios 224.54 224.54 224.54
  3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 39,021.14 39,021.14 39,021.14
  4 Productos de Cuero y Caucho 1,465.66 1,465.66 1,465.66
  5 Prod.Químicos, Combust.y Lubricantes 24,308.48 24,308.48 24,308.48
  6 Productos Minerales No Metálicos 1,596.80 1,596.80 1,596.80
  7 Productos Metálicos 1,973.96 1,973.96 1,973.96
  8 Minerales 6.00 6.00 6.00
  9 Otros Bienes de Consumo 28,067.90 28,067.90 28,067.90
SUB - TOTAL - Inciso 2 - Bienes de Consumo 104,886.73 104,886.73 104,886.73
           
3   Servicios No Personales      
  1 Servicios Básicos 480,206.08 480,206.08 477,961.95
  2 Alquileres y Derechos 65,862.50 65,862.50 65,862.50
  3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 33,106.53 33,106.53 31,906.53
  4 Servicios Técnicos y Profesionales 49,444.82 49,444.82 49,444.82
  5 Servicios Comerciales y Financieros 56,575.00 56,575.00 55,804.83
  6 Publicidad y Propaganda 2,817.34 2,817.34 2,817.34
  7 Pasajes y Viáticos 73,692.87 73,692.87 73,504.72
  8 Impuestos, Derechos y Tasas 9,683.13 9,683.13 9,683.13
  9 Otros Servicios 161,094.92 161,094.92 148,633.68
SUB - TOTAL - Inciso 3 - Servicios No Personales 932,483.19 932,483.19 915,619.50
           
4   Bienes de Uso      
  2 Construcciones 0.00 0.00 0.00
  3 Maquinaria y Equipo 4,484.52 4,484.52 3,484.52
  5 Libros, Revistas y Otros Elem.Colección. 2,666.50 2,666.50 2,666.50
  8 Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL - Inciso 4 - Bienes de Uso 7,151.02 7,151.02 6,151.02
           
5   Transferencias      
  1 Becas y Subsidios 321,065.67 321,065.67 251,074.93
SUB - TOTAL - Inciso 5 - Transferencias 321,065.67 321,065.67 251,074.93
TOTALES
Denominación Compromiso Devengado Pagado
       
Inciso 2 - Bienes de Consumo 104,886.73 104,886.73 104,886.73
Inciso 3 - Servicios No Personales 932,483.19 932,483.19 915,619.50
Inciso 4 - Bienes de Uso 7,151.02 7,151.02 6,151.02
Inciso 5 - Transferencias 321,065.67 321,065.67 251,074.93
       
TOTAL GENERAL : 1,365,586.61 1,365,586.61 1,277,732.18
RECTORADO
PRESUPUESTO ORDINARIO
RECTORADO
PRESUPUESTO ORDINARIO