UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Secretaría de Hacienda y Administración
Dirección General de Programación Presupuestaria
Area Presupuesto
EJECUCION PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2000
RECTORADO
RECURSOS PROPIOS
Inciso Parcial Denominación Compromiso Devengado Pagado
           
2   Bienes de Consumo      
  1 Productos Alimenticios, Agrop.y Forestales 1,507.70 1,507.70 1,507.70
  2 Textiles y Vestuarios 148.80 148.80 148.80
  3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 4,562.41 4,562.41 4,562.41
  4 Productos de Cuero y Caucho 22.40 22.40 22.40
  5 Prod.Químicos, Combust.y Lubricantes 12,406.94 12,406.94 12,406.94
  6 Productos Minerales No Metálicos 29.00 29.00 29.00
  7 Productos Metálicos 1,762.00 1,762.00 1,762.00
  8 Minerales 0.00 0.00 0.00
  9 Otros Bienes de Consumo 3,689.80 3,689.80 3,689.80
SUB - TOTAL - Inciso 2 - Bienes de Consumo 24,129.05 24,129.05 24,129.05
           
3   Servicios No Personales      
  1 Servicios Básicos 7,251.23 7,251.23 7,251.23
  2 Alquileres y Derechos 15,874.58 15,874.58 15,874.58
  3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 8,934.25 8,934.25 8,934.25
  4 Servicios Técnicos y Profesionales 8,214.01 8,214.01 7,214.01
  5 Servicios Comerciales y Financieros 4,782.86 4,782.86 4,782.86
  6 Publicidad y Propaganda 840.50 840.50 840.50
  7 Pasajes y Viáticos 18,083.16 18,083.16 18,083.16
  8 Impuestos, Derechos y Tasas 1,990.91 1,990.91 1,990.91
  9 Otros Servicios 2,500.00 2,500.00 2,500.00
SUB - TOTAL - Inciso 3 - Servicios No Personales 68,471.50 68,471.50 67,471.50
           
4   Bienes de Uso      
  2 Construcciones 4,838.64 4,200.00 4,200.00
  3 Maquinaria y Equipo 1,949.80 1,949.80 1,949.80
  5 Libros, Revistas y Otros Elem.Colección. 32.00 32.00 32.00
  8 Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL - Inciso 4 - Bienes de Uso 6,820.44 6,181.80 6,181.80
           
5   Transferencias      
  1 Becas y Subsidios 4,076.57 4,076.57 4,076.57
SUB - TOTAL - Inciso 5 - Transferencias 4,076.57 4,076.57 4,076.57
TOTALES
Denominación Compromiso Devengado Pagado
       
Inciso 2 - Bienes de Consumo 24,129.05 24,129.05 24,129.05
Inciso 3 - Servicios No Personales 68,471.50 68,471.50 67,471.50
Inciso 4 - Bienes de Uso 6,820.44 6,181.80 6,181.80
Inciso 5 - Transferencias 4,076.57 4,076.57 4,076.57
       
TOTAL GENERAL : 103,497.56 102,858.92 101,858.92
RECTORADO
RECURSOS PROPIOS
RECTORADO
RECURSOS PROPIOS