UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Secretaría de Hacienda y Administración
Dirección General de Programación Presupuestaria
Area Presupuesto
EJECUCION PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2000
SECRETARIA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES Y BIENESTAR UNIVERSITARIO
PRESUPUESTO ORDINARIO
Inciso Parcial Denominación Compromiso Devengado Pagado
           
2   Bienes de Consumo      
  1 Productos Alimenticios, Agrop.y Forestales 0.00 0.00 0.00
  2 Textiles y Vestuarios 0.00 0.00 0.00
  3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 47.00 47.00 47.00
  4 Productos de Cuero y Caucho 0.00 0.00 0.00
  5 Prod.Químicos, Combust.y Lubricantes 29,965.62 29,965.62 29,965.62
  6 Productos Minerales No Metálicos 0.00 0.00 0.00
  7 Productos Metálicos 0.00 0.00 0.00
  8 Minerales 0.00 0.00 0.00
  9 Otros Bienes de Consumo 200.00 200.00 200.00
SUB - TOTAL - Inciso 2 - Bienes de Consumo 30,212.62 30,212.62 30,212.62
           
3   Servicios No Personales      
  1 Servicios Básicos 4,739.88 4,739.88 4,739.88
  2 Alquileres y Derechos 411.00 411.00 411.00
  3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 471.00 471.00 471.00
  4 Servicios Técnicos y Profesionales 5,526.18 5,526.18 5,526.18
  5 Servicios Comerciales y Financieros 947.66 947.66 947.66
  6 Publicidad y Propaganda 0.00 0.00 0.00
  7 Pasajes y Viáticos 7,362.08 7,362.08 7,362.08
  8 Impuestos, Derechos y Tasas 0.00 0.00 0.00
  9 Otros Servicios 80.00 80.00 80.00
SUB - TOTAL - Inciso 3 - Servicios No Personales 19,537.80 19,537.80 19,537.80
           
4   Bienes de Uso      
  2 Construcciones 0.00 0.00 0.00
  3 Maquinaria y Equipo 1,927.00 1,927.00 1,927.00
  5 Libros, Revistas y Otros Elem.Colección. 0.00 0.00 0.00
  8 Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL - Inciso 4 - Bienes de Uso 1,927.00 1,927.00 1,927.00
           
5   Transferencias      
  1 Becas y Subsidios 349,568.00 349,568.00 349,568.00
SUB - TOTAL - Inciso 5 - Transferencias 349,568.00 349,568.00 349,568.00
TOTALES
Denominación Compromiso Devengado Pagado
       
Inciso 2 - Bienes de Consumo 30,212.62 30,212.62 30,212.62
Inciso 3 - Servicios No Personales 19,537.80 19,537.80 19,537.80
Inciso 4 - Bienes de Uso 1,927.00 1,927.00 1,927.00
Inciso 5 - Transferencias 349,568.00 349,568.00 349,568.00
       
TOTAL GENERAL : 401,245.42 401,245.42 401,245.42
SECRETARIA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES Y BIENESTAR UNIVERSITARIO
PRESUPUESTO ORDINARIO
SECRETARIA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES Y BIENESTAR UNIVERSITARIO
PRESUPUESTO ORDINARIO