UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Secretaría de Hacienda y Administración
Dirección General de Programación Presupuestaria
Area Presupuesto
EJECUCION PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2000
INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO ORDINARIO
Inciso Parcial Denominación Compromiso Devengado Pagado
           
2   Bienes de Consumo      
  1 Productos Alimenticios, Agrop.y Forestales 1,391.10 1,391.10 1,391.10
  2 Textiles y Vestuarios 10,304.46 10,304.46 10,304.46
  3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 10,662.93 10,662.93 10,662.93
  4 Productos de Cuero y Caucho 109.00 109.00 109.00
  5 Prod.Químicos, Combust.y Lubricantes 7,466.33 7,466.33 7,466.33
  6 Productos Minerales No Metálicos 4,139.77 4,139.77 4,139.77
  7 Productos Metálicos 9,902.61 9,902.61 9,902.61
  8 Minerales 20.00 20.00 20.00
  9 Otros Bienes de Consumo 17,794.73 15,832.73 15,832.73
SUB - TOTAL - Inciso 2 - Bienes de Consumo 61,790.93 59,828.93 59,828.93
           
3   Servicios No Personales      
  1 Servicios Básicos 2,603.26 417.77 417.77
  2 Alquileres y Derechos 36,950.73 36,950.73 36,950.73
  3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 11,728.88 11,728.88 11,728.88
  4 Servicios Técnicos y Profesionales 55,193.70 55,193.70 55,193.70
  5 Servicios Comerciales y Financieros 37,929.10 37,929.10 37,929.10
  6 Publicidad y Propaganda 1,160.15 1,160.15 1,160.15
  7 Pasajes y Viáticos 5,497.40 5,497.40 5,497.40
  8 Impuestos, Derechos y Tasas 13,574.52 13,574.52 13,574.52
  9 Otros Servicios 3,448.92 3,448.92 3,448.92
SUB - TOTAL - Inciso 3 - Servicios No Personales 168,086.66 165,901.17 165,901.17
           
4   Bienes de Uso      
  2 Construcciones 623,127.34 288,426.22 280,719.02
  3 Maquinaria y Equipo 133,571.23 114,535.81 66,612.37
  5 Libros, Revistas y Otros Elem.Colección. 164,283.69 124,280.90 124,280.90
  8 Activos Intangibles 3,279.10 3,279.10 3,279.10
SUB - TOTAL - Inciso 4 - Bienes de Uso 924,261.36 530,522.03 474,891.39
           
5   Transferencias      
  1 Becas y Subsidios 1,745,864.16 1,745,864.16 1,678,785.01
SUB - TOTAL - Inciso 5 - Transferencias 1,745,864.16 1,745,864.16 1,678,785.01
TOTALES
Denominación Compromiso Devengado Pagado
       
Inciso 2 - Bienes de Consumo 61,790.93 59,828.93 59,828.93
Inciso 3 - Servicios No Personales 168,086.66 165,901.17 165,901.17
Inciso 4 - Bienes de Uso 924,261.36 530,522.03 474,891.39
Inciso 5 - Transferencias 1,745,864.16 1,745,864.16 1,678,785.01
       
TOTAL GENERAL : 2,900,003.11 2,502,116.29 2,379,406.50
INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO ORDINARIO
INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO ORDINARIO