UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Secretaría de Hacienda y Administración
Dirección General de Programación Presupuestaria
Area Presupuesto
EJECUCION PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2000
INSTITUCIONAL
RECURSOS PROPIOS
Inciso Parcial Denominación Compromiso Devengado Pagado
           
2   Bienes de Consumo      
  1 Productos Alimenticios, Agrop.y Forestales 976.50 976.50 976.50
  2 Textiles y Vestuarios 0.00 0.00 0.00
  3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 684.63 684.63 684.63
  4 Productos de Cuero y Caucho 0.00 0.00 0.00
  5 Prod.Químicos, Combust.y Lubricantes 194.94 194.94 194.94
  6 Productos Minerales No Metálicos 0.00 0.00 0.00
  7 Productos Metálicos 0.00 0.00 0.00
  8 Minerales 0.00 0.00 0.00
  9 Otros Bienes de Consumo 507.90 507.90 507.90
SUB - TOTAL - Inciso 2 - Bienes de Consumo 2,363.97 2,363.97 2,363.97
           
3   Servicios No Personales      
  1 Servicios Básicos 0.00 0.00 0.00
  2 Alquileres y Derechos 0.00 0.00 0.00
  3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 2,371.00 2,371.00 2,371.00
  4 Servicios Técnicos y Profesionales 15,865.35 15,865.35 15,865.35
  5 Servicios Comerciales y Financieros 9,546.10 5,046.10 2,246.10
  6 Publicidad y Propaganda 541.50 541.50 541.50
  7 Pasajes y Viáticos 3,157.69 3,157.69 3,157.69
  8 Impuestos, Derechos y Tasas 0.00 0.00 0.00
  9 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL - Inciso 3 - Servicios No Personales 31,481.64 26,981.64 24,181.64
           
4   Bienes de Uso      
  2 Construcciones 0.00 0.00 0.00
  3 Maquinaria y Equipo 5,402.47 1,860.47 298.90
  5 Libros, Revistas y Otros Elem.Colección. 0.00 0.00 0.00
  8 Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL - Inciso 4 - Bienes de Uso 5,402.47 1,860.47 298.90
           
5   Transferencias      
  1 Becas y Subsidios 79,044.65 79,044.65 77,752.83
SUB - TOTAL - Inciso 5 - Transferencias 79,044.65 79,044.65 77,752.83
TOTALES
Denominación Compromiso Devengado Pagado
       
Inciso 2 - Bienes de Consumo 2,363.97 2,363.97 2,363.97
Inciso 3 - Servicios No Personales 31,481.64 26,981.64 24,181.64
Inciso 4 - Bienes de Uso 5,402.47 1,860.47 298.90
Inciso 5 - Transferencias 79,044.65 79,044.65 77,752.83
       
TOTAL GENERAL : 118,292.73 110,250.73 104,597.34
INSTITUCIONAL
RECURSOS PROPIOS
INSTITUCIONAL
RECURSOS PROPIOS