UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Secretaría de Hacienda y Administración
Dirección General de Programación Presupuestaria
Area Presupuesto
EJECUCION PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2000
INSTITUCIONAL
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
Inciso Parcial Denominación Compromiso Devengado Pagado
           
2   Bienes de Consumo      
  1 Productos Alimenticios, Agrop.y Forestales 0.00 0.00 0.00
  2 Textiles y Vestuarios 0.00 0.00 0.00
  3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 0.00 0.00 0.00
  4 Productos de Cuero y Caucho 3,993.00 3,993.00 3,993.00
  5 Prod.Químicos, Combust.y Lubricantes 4,380.30 4,380.30 4,380.30
  6 Productos Minerales No Metálicos 1,270.00 1,270.00 1,270.00
  7 Productos Metálicos 0.00 0.00 0.00
  8 Minerales 0.00 0.00 0.00
  9 Otros Bienes de Consumo 573.80 573.80 573.80
SUB - TOTAL - Inciso 2 - Bienes de Consumo 10,217.10 10,217.10 10,217.10
           
3   Servicios No Personales      
  1 Servicios Básicos 0.00 0.00 0.00
  2 Alquileres y Derechos 0.00 0.00 0.00
  3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 1,190.00 1,190.00 1,190.00
  4 Servicios Técnicos y Profesionales 8,331.33 8,331.33 8,331.33
  5 Servicios Comerciales y Financieros 5,378.90 5,378.90 5,378.90
  6 Publicidad y Propaganda 0.00 0.00 0.00
  7 Pasajes y Viáticos 6,493.21 6,493.21 6,493.21
  8 Impuestos, Derechos y Tasas 30.03 30.03 30.03
  9 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL - Inciso 3 - Servicios No Personales 21,423.47 21,423.47 21,423.47
           
4   Bienes de Uso      
  2 Construcciones 171,087.01 129,505.81 129,505.81
  3 Maquinaria y Equipo 8,194.94 8,194.94 8,194.94
  5 Libros, Revistas y Otros Elem.Colección. 38,735.07 31,308.02 29,209.32
  8 Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL - Inciso 4 - Bienes de Uso 218,017.02 169,008.77 166,910.07
           
5   Transferencias      
  1 Becas y Subsidios 385,964.23 385,964.23 385,364.23
SUB - TOTAL - Inciso 4 - Bienes de Uso 385,964.23 385,964.23 385,364.23
TOTALES
Denominación Compromiso Devengado Pagado
       
Inciso 2 - Bienes de Consumo 10,217.10 10,217.10 10,217.10
Inciso 3 - Servicios No Personales 21,423.47 21,423.47 21,423.47
Inciso 4 - Bienes de Uso 218,017.02 169,008.77 166,910.07
Inciso 5 - Transferencias 385,964.23 385,964.23 385,364.23
       
TOTAL GENERAL : 635,621.82 586,613.57 583,914.87
INSTITUCIONAL
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
INSTITUCIONAL
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES