| UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secretaría de Hacienda y Administración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección General de Programación Presupuestaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area Presupuesto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EJERCICIO 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIA DE FONDOS - INCISO 1 A 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECURSOS PROPIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inciso | Parcial | Denominación | Compromiso | Devengado | Pagado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Servicios No Personales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Servicios Básicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Alquileres y Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Servicios Técnicos y Profesionales | 66,216.00 | 66,216.00 | 56,166.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Servicios Comerciales y Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Publicidad y Propaganda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Pasajes y Viáticos | 8,000.00 | 2,356.06 | 2,356.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Impuestos, Derechos y Tasas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Otros Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUB - TOTAL - Inciso 3 - Servicios No Personales | 74,216.00 | 68,572.06 | 58,522.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominación | Compromiso | Devengado | Pagado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inciso 3 - Servicios No Personales | 74,216.00 | 68,572.06 | 58,522.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL GENERAL : | 74,216.00 | 68,572.06 | 58,522.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||