UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Secretaría de Hacienda y Administración
Dirección General de Programación Presupuestaria
Area Presupuesto
EJECUCION PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2000
DECANATO
PRESUPUESTO ORDINARIO
Inciso Parcial Denominación Compromiso Devengado Pagado
           
2   Bienes de Consumo      
  1 Productos Alimenticios, Agrop.y Forestales 2,716.73 2,716.73 2,716.73
  2 Textiles y Vestuarios 117.00 117.00 117.00
  3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 5,903.46 5,903.46 5,903.46
  4 Productos de Cuero y Caucho 949.14 949.14 949.14
  5 Prod.Químicos, Combust.y Lubricantes 21,617.52 21,358.98 21,358.98
  6 Productos Minerales No Metálicos 1,951.46 1,951.46 1,951.46
  7 Productos Metálicos 3,594.81 3,594.81 3,594.81
  8 Minerales 509.90 509.90 509.90
  9 Otros Bienes de Consumo 9,287.53 8,993.95 8,865.95
SUB - TOTAL - Inciso 2 - Bienes de Consumo 46,647.55 46,095.43 45,967.43
           
3   Servicios No Personales      
  1 Servicios Básicos 40,326.72 40,326.72 40,326.72
  2 Alquileres y Derechos 12,278.20 12,278.20 12,278.20
  3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 21,344.66 21,344.66 21,344.66
  4 Servicios Técnicos y Profesionales 10,603.90 10,603.90 10,603.90
  5 Servicios Comerciales y Financieros 11,987.55 11,987.55 11,987.55
  6 Publicidad y Propaganda 19,529.90 19,529.90 19,529.90
  7 Pasajes y Viáticos 21,614.59 21,614.59 21,614.59
  8 Impuestos, Derechos y Tasas 2,061.93 2,061.93 2,061.93
  9 Otros Servicios 2,980.00 2,980.00 2,980.00
SUB - TOTAL - Inciso 3 - Servicios No Personales 142,727.45 142,727.45 142,727.45
           
4   Bienes de Uso      
  2 Construcciones 3,458.00 3,458.00 3,458.00
  3 Maquinaria y Equipo 16,588.56 16,588.56 16,588.56
  5 Libros, Revistas y Otros Elem.Colección. 0.00 0.00 0.00
  8 Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL - Inciso 4 - Bienes de Uso 20,046.56 20,046.56 20,046.56
           
5   Transferencias      
  1 Becas y Subsidios 1,670.00 1,670.00 1,670.00
SUB - TOTAL - Inciso 5 - Transferencias 1,670.00 1,670.00 1,670.00
TOTALES
Denominación Compromiso Devengado Pagado
       
Inciso 2 - Bienes de Consumo 46,647.55 46,095.43 45,967.43
Inciso 3 - Servicios No Personales 142,727.45 142,727.45 142,727.45
Inciso 4 - Bienes de Uso 20,046.56 20,046.56 20,046.56
Inciso 5 - Transferencias 1,670.00 1,670.00 1,670.00
       
TOTAL GENERAL : 211,091.56 210,539.44 210,411.44
DECANATO
PRESUPUESTO ORDINARIO
DECANATO
PRESUPUESTO ORDINARIO