UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Secretaría de Hacienda y Administración
Dirección General de Programación Presupuestaria
Area Presupuesto
EJECUCION PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2000
DECANATO
RECURSOS PROPIOS
Inciso Parcial Denominación Compromiso Devengado Pagado
           
2   Bienes de Consumo      
  1 Productos Alimenticios, Agrop.y Forestales 349.78 349.78 349.78
  2 Textiles y Vestuarios 0.00 0.00 0.00
  3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 7.99 7.99 7.99
  4 Productos de Cuero y Caucho 0.00 0.00 0.00
  5 Prod.Químicos, Combust.y Lubricantes 773.19 773.19 773.19
  6 Productos Minerales No Metálicos 1,944.08 1,944.08 1,944.08
  7 Productos Metálicos 391.27 391.27 391.27
  8 Minerales 0.00 0.00 0.00
  9 Otros Bienes de Consumo 1,125.58 1,125.58 1,125.58
SUB - TOTAL - Inciso 2 - Bienes de Consumo 4,591.89 4,591.89 4,591.89
           
3   Servicios No Personales      
  1 Servicios Básicos 0.00 0.00 0.00
  2 Alquileres y Derechos 0.00 0.00 0.00
  3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 230.00 230.00 230.00
  4 Servicios Técnicos y Profesionales 6,512.58 6,512.58 6,512.58
  5 Servicios Comerciales y Financieros 55.00 55.00 55.00
  6 Publicidad y Propaganda 25.00 25.00 25.00
  7 Pasajes y Viáticos 38.20 38.20 38.20
  8 Impuestos, Derechos y Tasas 0.00 0.00 0.00
  9 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL - Inciso 3 - Servicios No Personales 6,860.78 6,860.78 6,860.78
           
4   Bienes de Uso      
  2 Construcciones 0.00 0.00 0.00
  3 Maquinaria y Equipo 1,658.70 1,658.70 1,658.70
  5 Libros, Revistas y Otros Elem.Colección. 544.00 544.00 544.00
  8 Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL - Inciso 4 - Bienes de Uso 2,202.70 2,202.70 2,202.70
           
5   Transferencias      
  1 Becas y Subsidios 22,827.35 22,827.35 22,827.35
SUB - TOTAL - Inciso 5 - Transferencias 22,827.35 22,827.35 22,827.35
TOTALES
Denominación Compromiso Devengado Pagado
       
Inciso 2 - Bienes de Consumo 4,591.89 4,591.89 4,591.89
Inciso 3 - Servicios No Personales 6,860.78 6,860.78 6,860.78
Inciso 4 - Bienes de Uso 2,202.70 2,202.70 2,202.70
Inciso 5 - Transferencias 22,827.35 22,827.35 22,827.35
       
TOTAL GENERAL : 36,482.72 36,482.72 36,482.72
DECANATO
RECURSOS PROPIOS
DECANATO
RECURSOS PROPIOS