UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Secretaría de Hacienda y Administración
Dirección General de Programación Presupuestaria
Area Presupuesto
EJECUCION PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2000
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONOMICO SOCIALES
PRESUPUESTO ORDINARIO
Inciso Parcial Denominación Compromiso Devengado Pagado
           
2   Bienes de Consumo      
  1 Productos Alimenticios, Agrop.y Forestales 110.00 110.00 110.00
  2 Textiles y Vestuarios 0.00 0.00 0.00
  3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 337.23 337.23 337.23
  4 Productos de Cuero y Caucho 5.05 5.05 5.05
  5 Prod.Químicos, Combust.y Lubricantes 871.94 667.98 659.98
  6 Productos Minerales No Metálicos 0.00 0.00 0.00
  7 Productos Metálicos 24.00 24.00 24.00
  8 Minerales 0.00 0.00 0.00
  9 Otros Bienes de Consumo 809.61 809.61 809.61
SUB - TOTAL - Inciso 2 - Bienes de Consumo 2,157.83 1,953.87 1,945.87
           
3   Servicios No Personales      
  1 Servicios Básicos 18.15 18.15 18.15
  2 Alquileres y Derechos 0.00 0.00 0.00
  3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 20.00 20.00 20.00
  4 Servicios Técnicos y Profesionales 90.00 90.00 90.00
  5 Servicios Comerciales y Financieros 182.00 182.00 182.00
  6 Publicidad y Propaganda 0.00 0.00 0.00
  7 Pasajes y Viáticos 11,027.98 11,027.98 11,027.98
  8 Impuestos, Derechos y Tasas 0.00 0.00 0.00
  9 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL - Inciso 3 - Servicios No Personales 11,338.13 11,338.13 11,338.13
           
4   Bienes de Uso      
  2 Construcciones 0.00 0.00 0.00
  3 Maquinaria y Equipo 11,575.23 11,575.23 11,575.23
  5 Libros, Revistas y Otros Elem.Colección. 2,867.80 2,720.40 2,720.40
  8 Activos Intangibles 2,395.80 2,395.80 2,395.80
SUB - TOTAL - Inciso 4 - Bienes de Uso 16,838.83 16,691.43 16,691.43
           
5   Transferencias      
  1 Becas y Subsidios 1,350.00 1,350.00 1,350.00
SUB - TOTAL - Inciso 5 - Transferencias 1,350.00 1,350.00 1,350.00
TOTALES
Denominación Compromiso Devengado Pagado
       
Inciso 2 - Bienes de Consumo 2,157.83 1,953.87 1,945.87
Inciso 3 - Servicios No Personales 11,338.13 11,338.13 11,338.13
Inciso 4 - Bienes de Uso 16,838.83 16,691.43 16,691.43
Inciso 5 - Transferencias 1,350.00 1,350.00 1,350.00
       
TOTAL GENERAL : 31,684.79 31,333.43 31,325.43
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONOMICO SOCIALES
PRESUPUESTO ORDINARIO
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONOMICO SOCIALES
PRESUPUESTO ORDINARIO