UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Secretaría de Hacienda y Administración
Dirección General de Programación Presupuestaria
Area Presupuesto
EJECUCION PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2000
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONOMICO SOCIALES
RECURSOS PROPIOS
Inciso Parcial Denominación Compromiso Devengado Pagado
           
2   Bienes de Consumo      
  1 Productos Alimenticios, Agrop.y Forestales 488.30 488.30 488.30
  2 Textiles y Vestuarios 0.00 0.00 0.00
  3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 267.85 267.85 267.85
  4 Productos de Cuero y Caucho 0.00 0.00 0.00
  5 Prod.Químicos, Combust.y Lubricantes 650.52 650.52 650.52
  6 Productos Minerales No Metálicos 0.00 0.00 0.00
  7 Productos Metálicos 0.00 0.00 0.00
  8 Minerales 0.00 0.00 0.00
  9 Otros Bienes de Consumo 66.60 66.60 66.60
SUB - TOTAL - Inciso 2 - Bienes de Consumo 1,473.27 1,473.27 1,473.27
           
3   Servicios No Personales      
  1 Servicios Básicos 57.28 57.28 57.28
  2 Alquileres y Derechos 0.00 0.00 0.00
  3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 0.00 0.00 0.00
  4 Servicios Técnicos y Profesionales 19,650.00 19,650.00 19,650.00
  5 Servicios Comerciales y Financieros 1,836.16 1,836.16 1,836.16
  6 Publicidad y Propaganda 793.69 793.69 793.69
  7 Pasajes y Viáticos 5,410.45 5,410.45 5,410.45
  8 Impuestos, Derechos y Tasas 0.00 0.00 0.00
  9 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL - Inciso 3 - Servicios No Personales 27,747.58 27,747.58 27,747.58
           
4   Bienes de Uso      
  2 Construcciones 0.00 0.00 0.00
  3 Maquinaria y Equipo 508.01 508.01 508.01
  5 Libros, Revistas y Otros Elem.Colección. 181.50 181.50 181.50
  8 Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL - Inciso 4 - Bienes de Uso 689.51 689.51 689.51
           
5   Transferencias      
  1 Becas y Subsidios 25,459.08 25,459.08 25,459.08
SUB - TOTAL - Inciso 5 - Transferencias 25,459.08 25,459.08 25,459.08
TOTALES
Denominación Compromiso Devengado Pagado
       
Inciso 2 - Bienes de Consumo 1,473.27 1,473.27 1,473.27
Inciso 3 - Servicios No Personales 27,747.58 27,747.58 27,747.58
Inciso 4 - Bienes de Uso 689.51 689.51 689.51
Inciso 5 - Transferencias 25,459.08 25,459.08 25,459.08
       
TOTAL GENERAL : 55,369.44 55,369.44 55,369.44
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONOMICO SOCIALES
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONOMICO SOCIALES
RECURSOS PROPIOS