UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Secretaría de Hacienda y Administración
Dirección General de Programación Presupuestaria
Area Presupuesto
EJECUCION PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2000
DEPARTAMENTO DE FARMACIA
PRESUPUESTO ORDINARIO
Inciso Parcial Denominación Compromiso Devengado Pagado
           
2   Bienes de Consumo      
  1 Productos Alimenticios, Agrop.y Forestales 105.05 105.05 105.05
  2 Textiles y Vestuarios 0.00 0.00 0.00
  3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 112.40 112.40 112.40
  4 Productos de Cuero y Caucho 52.00 52.00 52.00
  5 Prod.Químicos, Combust.y Lubricantes 3,275.78 3,275.78 3,275.78
  6 Productos Minerales No Metálicos 39.10 39.10 39.10
  7 Productos Metálicos 332.55 332.55 332.55
  8 Minerales 2.00 2.00 2.00
  9 Otros Bienes de Consumo 1,862.63 1,862.63 1,862.63
SUB - TOTAL - Inciso 2 - Bienes de Consumo 5,781.51 5,781.51 5,781.51
           
3   Servicios No Personales      
  1 Servicios Básicos 0.00 0.00 0.00
  2 Alquileres y Derechos 0.00 0.00 0.00
  3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 872.00 872.00 872.00
  4 Servicios Técnicos y Profesionales 0.00 0.00 0.00
  5 Servicios Comerciales y Financieros 253.90 253.90 253.90
  6 Publicidad y Propaganda 0.00 0.00 0.00
  7 Pasajes y Viáticos 17,501.35 17,501.35 17,501.35
  8 Impuestos, Derechos y Tasas 32.28 32.28 32.28
  9 Otros Servicios 40.00 40.00 40.00
SUB - TOTAL - Inciso 3 - Servicios No Personales 18,699.53 18,699.53 18,699.53
           
4   Bienes de Uso      
  2 Construcciones 0.00 0.00 0.00
  3 Maquinaria y Equipo 16,623.09 16,623.09 16,623.09
  5 Libros, Revistas y Otros Elem.Colección. 446.75 446.75 446.75
  8 Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL - Inciso 4 - Bienes de Uso 17,069.84 17,069.84 17,069.84
           
5   Transferencias      
  1 Becas y Subsidios 500.00 500.00 500.00
SUB - TOTAL - Inciso 5 - Transferencias 500.00 500.00 500.00
TOTALES
Denominación Compromiso Devengado Pagado
       
Inciso 2 - Bienes de Consumo 5,781.51 5,781.51 5,781.51
Inciso 3 - Servicios No Personales 18,699.53 18,699.53 18,699.53
Inciso 4 - Bienes de Uso 17,069.84 17,069.84 17,069.84
Inciso 5 - Transferencias 500.00 500.00 500.00
       
TOTAL GENERAL : 42,050.88 42,050.88 42,050.88
DEPARTAMENTO DE FARMACIA
PRESUPUESTO ORDINARIO
DEPARTAMENTO DE FARMACIA
PRESUPUESTO ORDINARIO