UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Secretaría de Hacienda y Administración
Dirección General de Programación Presupuestaria
Area Presupuesto
EJECUCION PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2000
DEPARTAMENTO DE QUIMICA
PRESUPUESTO ORDINARIO
Inciso Parcial Denominación Compromiso Devengado Pagado
           
2   Bienes de Consumo      
  1 Productos Alimenticios, Agrop.y Forestales 252.35 252.35 252.35
  2 Textiles y Vestuarios 30.00 30.00 30.00
  3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 0.00 0.00 0.00
  4 Productos de Cuero y Caucho 0.00 0.00 0.00
  5 Prod.Químicos, Combust.y Lubricantes 2,593.97 2,575.97 2,575.97
  6 Productos Minerales No Metálicos 697.70 697.70 697.70
  7 Productos Metálicos 665.80 665.80 665.80
  8 Minerales 3.75 3.75 3.75
  9 Otros Bienes de Consumo 2,995.59 2,995.59 2,931.29
SUB - TOTAL - Inciso 2 - Bienes de Consumo 7,239.16 7,221.16 7,156.86
           
3   Servicios No Personales      
  1 Servicios Básicos 1,195.71 1,195.71 1,195.71
  2 Alquileres y Derechos 0.00 0.00 0.00
  3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 792.00 792.00 792.00
  4 Servicios Técnicos y Profesionales 845.00 845.00 845.00
  5 Servicios Comerciales y Financieros 1,769.94 1,769.94 1,769.94
  6 Publicidad y Propaganda 0.00 0.00 0.00
  7 Pasajes y Viáticos 15,878.84 15,878.84 15,878.84
  8 Impuestos, Derechos y Tasas 362.51 362.51 362.51
  9 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL - Inciso 3 - Servicios No Personales 20,844.00 20,844.00 20,844.00
           
4   Bienes de Uso      
  2 Construcciones 0.00 0.00 0.00
  3 Maquinaria y Equipo 37,550.84 37,550.84 37,550.84
  5 Libros, Revistas y Otros Elem.Colección. 140.00 140.00 140.00
  8 Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL - Inciso 4 - Bienes de Uso 37,690.84 37,690.84 37,690.84
           
5   Transferencias      
  1 Becas y Subsidios 700.00 700.00 700.00
SUB - TOTAL - Inciso 5 - Transferencias 700.00 700.00 700.00
TOTALES
Denominación Compromiso Devengado Pagado
       
Inciso 2 - Bienes de Consumo 7,239.16 7,221.16 7,156.86
Inciso 3 - Servicios No Personales 20,844.00 20,844.00 20,844.00
Inciso 4 - Bienes de Uso 37,690.84 37,690.84 37,690.84
Inciso 5 - Transferencias 700.00 700.00 700.00
       
TOTAL GENERAL : 66,474.00 66,456.00 66,391.70
DEPARTAMENTO DE QUIMICA
PRESUPUESTO ORDINARIO
DEPARTAMENTO DE QUIMICA
PRESUPUESTO ORDINARIO