UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Secretaría de Hacienda y Administración
Dirección General de Programación Presupuestaria
Area Presupuesto
EJECUCION PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2000
FACULTAD DE QUIMICA, BIOQUIMICA Y FARMACIA
RECURSOS PROPIOS
Inciso Parcial Denominación Compromiso Devengado Pagado
           
2   Bienes de Consumo      
  1 Productos Alimenticios, Agrop.y Forestales 3,611.25 3,611.25 3,611.25
  2 Textiles y Vestuarios 12.00 12.00 12.00
  3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 1,881.37 1,881.37 1,881.37
  4 Productos de Cuero y Caucho 0.00 0.00 0.00
  5 Prod.Químicos, Combust.y Lubricantes 2,599.68 2,599.68 2,599.68
  6 Productos Minerales No Metálicos 98.00 98.00 98.00
  7 Productos Metálicos 62.20 62.20 62.20
  8 Minerales 0.00 0.00 0.00
  9 Otros Bienes de Consumo 1,956.18 1,956.18 1,956.18
SUB - TOTAL - Inciso 2 - Bienes de Consumo 10,220.68 10,220.68 10,220.68
           
3   Servicios No Personales      
  1 Servicios Básicos 454.08 454.08 454.08
  2 Alquileres y Derechos 100.00 100.00 100.00
  3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 83.40 83.40 83.40
  4 Servicios Técnicos y Profesionales 702.20 702.20 702.20
  5 Servicios Comerciales y Financieros 3,158.57 3,158.57 3,158.57
  6 Publicidad y Propaganda 182.72 182.72 182.72
  7 Pasajes y Viáticos 12,569.50 12,569.50 12,569.50
  8 Impuestos, Derechos y Tasas 589.38 589.38 589.38
  9 Otros Servicios 200.00 200.00 200.00
SUB - TOTAL - Inciso 3 - Servicios No Personales 18,039.85 18,039.85 18,039.85
           
4   Bienes de Uso      
  2 Construcciones 0.00 0.00 0.00
  3 Maquinaria y Equipo 275.48 275.48 275.48
  5 Libros, Revistas y Otros Elem.Colección. 102.00 102.00 102.00
  8 Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL - Inciso 4 - Bienes de Uso 377.48 377.48 377.48
           
5   Transferencias      
  1 Becas y Subsidios 30,802.64 30,747.95 30,747.95
SUB - TOTAL - Inciso 5 - Transferencias 30,802.64 30,747.95 30,747.95
TOTALES
Denominación Compromiso Devengado Pagado
       
Inciso 2 - Bienes de Consumo 10,220.68 10,220.68 10,220.68
Inciso 3 - Servicios No Personales 18,039.85 18,039.85 18,039.85
Inciso 4 - Bienes de Uso 377.48 377.48 377.48
Inciso 5 - Transferencias 30,802.64 30,747.95 30,747.95
       
TOTAL GENERAL : 59,440.65 59,385.96 59,385.96
FACULTAD DE QUIMICA, BIOQUIMICA Y FARMACIA
RECURSOS PROPIOS
FACULTAD DE QUIMICA, BIOQUIMICA Y FARMACIA
RECURSOS PROPIOS