UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Secretaría de Hacienda y Administración
Dirección General de Programación Presupuestaria
Area Presupuesto
EJECUCION PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2000
FACULTAD DE QUIMICA, BIOQUIMICA Y FARMACIA
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
Inciso Parcial Denominación Compromiso Devengado Pagado
           
2   Bienes de Consumo      
  1 Productos Alimenticios, Agrop.y Forestales 2,633.54 2,633.54 2,633.54
  2 Textiles y Vestuarios 99.80 99.80 99.80
  3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 1,228.05 1,215.55 1,215.55
  4 Productos de Cuero y Caucho 0.00 0.00 0.00
  5 Prod.Químicos, Combust.y Lubricantes 19,550.98 18,002.17 18,002.17
  6 Productos Minerales No Metálicos 6,591.98 6,490.63 5,810.63
  7 Productos Metálicos 29.00 29.00 29.00
  8 Minerales 0.00 0.00 0.00
  9 Otros Bienes de Consumo 16,519.28 15,783.97 15,783.97
SUB - TOTAL - Inciso 2 - Bienes de Consumo 46,652.63 44,254.66 43,574.66
           
3   Servicios No Personales      
  1 Servicios Básicos 6,093.25 6,093.25 6,093.25
  2 Alquileres y Derechos 0.00 0.00 0.00
  3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 712.70 712.70 712.70
  4 Servicios Técnicos y Profesionales 25.18 25.18 25.18
  5 Servicios Comerciales y Financieros 1,954.23 1,954.23 1,954.23
  6 Publicidad y Propaganda 0.00 0.00 0.00
  7 Pasajes y Viáticos 2,232.41 2,232.41 2,232.41
  8 Impuestos, Derechos y Tasas 152.11 152.11 152.11
  9 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL - Inciso 3 - Servicios No Personales 11,169.88 11,169.88 11,169.88
           
4   Bienes de Uso      
  2 Construcciones 0.00 0.00 0.00
  3 Maquinaria y Equipo 9,866.76 9,866.76 9,866.76
  5 Libros, Revistas y Otros Elem.Colección. 0.00 0.00 0.00
  8 Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL - Inciso 4 - Bienes de Uso 9,866.76 9,866.76 9,866.76
           
5   Transferencias      
  1 Becas y Subsidios 4,500.00 4,500.00 4,500.00
SUB - TOTAL - Inciso 5 - Transferencias 4,500.00 4,500.00 4,500.00
TOTALES
Denominación Compromiso Devengado Pagado
       
Inciso 2 - Bienes de Consumo 46,652.63 44,254.66 43,574.66
Inciso 3 - Servicios No Personales 11,169.88 11,169.88 11,169.88
Inciso 4 - Bienes de Uso 9,866.76 9,866.76 9,866.76
Inciso 5 - Transferencias 4,500.00 4,500.00 4,500.00
       
TOTAL GENERAL : 72,189.27 69,791.30 69,111.30
FACULTAD DE QUIMICA, BIOQUIMICA Y FARMACIA
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
FACULTAD DE QUIMICA, BIOQUIMICA Y FARMACIA
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES