UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Secretaría de Hacienda y Administración
Dirección General de Programación Presupuestaria
Area Presupuesto
EJECUCION PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2000
DECANATO
PRESUPUESTO ORDINARIO
Inciso Parcial Denominación Compromiso Devengado Pagado
           
2   Bienes de Consumo      
  1 Productos Alimenticios, Agrop.y Forestales 8,517.19 8,517.19 8,517.19
  2 Textiles y Vestuarios 598.50 598.50 598.50
  3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 7,383.19 7,383.19 7,383.19
  4 Productos de Cuero y Caucho 28.00 28.00 28.00
  5 Prod.Químicos, Combust.y Lubricantes 11,309.69 11,309.69 11,309.69
  6 Productos Minerales No Metálicos 1,190.93 1,190.93 1,190.93
  7 Productos Metálicos 429.59 429.59 429.59
  8 Minerales 0.00 0.00 0.00
  9 Otros Bienes de Consumo 9,322.11 9,322.11 9,322.11
SUB - TOTAL - Inciso 2 - Bienes de Consumo 38,779.20 38,779.20 38,779.20
           
3   Servicios No Personales      
  1 Servicios Básicos 30,257.50 30,257.50 29,756.01
  2 Alquileres y Derechos 3,607.50 3,607.50 3,307.50
  3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 2,830.26 2,830.26 2,830.26
  4 Servicios Técnicos y Profesionales 556.44 556.44 556.44
  5 Servicios Comerciales y Financieros 5,300.52 5,300.52 5,300.52
  6 Publicidad y Propaganda 144.40 144.40 144.40
  7 Pasajes y Viáticos 54,096.97 54,096.97 53,816.97
  8 Impuestos, Derechos y Tasas 1,536.05 1,536.05 1,536.05
  9 Otros Servicios 1,355.00 1,355.00 1,355.00
SUB - TOTAL - Inciso 3 - Servicios No Personales 99,684.64 99,684.64 98,603.15
           
4   Bienes de Uso      
  2 Construcciones 0.00 0.00 0.00
  3 Maquinaria y Equipo 38,967.66 37,443.41 7,443.41
  5 Libros, Revistas y Otros Elem.Colección. 5,152.70 275.00 275.00
  8 Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL - Inciso 4 - Bienes de Uso 44,120.36 37,718.41 7,718.41
           
5   Transferencias      
  1 Becas y Subsidios 44,650.00 44,650.00 44,650.00
SUB - TOTAL - Inciso 5 - Transferencias 44,650.00 44,650.00 44,650.00
TOTALES
Denominación Compromiso Devengado Pagado
       
Inciso 2 - Bienes de Consumo 38,779.20 38,779.20 38,779.20
Inciso 3 - Servicios No Personales 99,684.64 99,684.64 98,603.15
Inciso 4 - Bienes de Uso 44,120.36 37,718.41 7,718.41
Inciso 5 - Transferencias 44,650.00 44,650.00 44,650.00
       
TOTAL GENERAL : 227,234.20 220,832.25 189,750.76
DECANATO
PRESUPUESTO ORDINARIO
DECANATO
PRESUPUESTO ORDINARIO