UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Secretaría de Hacienda y Administración
Dirección General de Programación Presupuestaria
Area Presupuesto
EJECUCION PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2000
DECANATO
RECURSOS PROPIOS
Inciso Parcial Denominación Compromiso Devengado Pagado
           
2   Bienes de Consumo      
  1 Productos Alimenticios, Agrop.y Forestales 3,435.35 3,435.35 3,435.35
  2 Textiles y Vestuarios 12.00 12.00 12.00
  3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 1,763.77 1,763.77 1,763.77
  4 Productos de Cuero y Caucho 0.00 0.00 0.00
  5 Prod.Químicos, Combust.y Lubricantes 2,463.23 2,463.23 2,463.23
  6 Productos Minerales No Metálicos 98.00 98.00 98.00
  7 Productos Metálicos 62.20 62.20 62.20
  8 Minerales 0.00 0.00 0.00
  9 Otros Bienes de Consumo 1,695.32 1,695.32 1,695.32
SUB - TOTAL - Inciso 2 - Bienes de Consumo 9,529.87 9,529.87 9,529.87
           
3   Servicios No Personales      
  1 Servicios Básicos 276.39 276.39 276.39
  2 Alquileres y Derechos 100.00 100.00 100.00
  3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 83.40 83.40 83.40
  4 Servicios Técnicos y Profesionales 300.00 300.00 300.00
  5 Servicios Comerciales y Financieros 2,567.47 2,567.47 2,567.47
  6 Publicidad y Propaganda 182.72 182.72 182.72
  7 Pasajes y Viáticos 3,483.30 3,483.30 3,483.30
  8 Impuestos, Derechos y Tasas 589.38 589.38 589.38
  9 Otros Servicios 200.00 200.00 200.00
SUB - TOTAL - Inciso 3 - Servicios No Personales 7,782.66 7,782.66 7,782.66
           
4   Bienes de Uso      
  2 Construcciones 0.00 0.00 0.00
  3 Maquinaria y Equipo 275.48 275.48 275.48
  5 Libros, Revistas y Otros Elem.Colección. 0.00 0.00 0.00
  8 Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL - Inciso 4 - Bienes de Uso 275.48 275.48 275.48
           
5   Transferencias      
  1 Becas y Subsidios 30,802.64 30,747.95 30,747.95
SUB - TOTAL - Inciso 5 - Transferencias 30,802.64 30,747.95 30,747.95
TOTALES
Denominación Compromiso Devengado Pagado
       
Inciso 2 - Bienes de Consumo 9,529.87 9,529.87 9,529.87
Inciso 3 - Servicios No Personales 7,782.66 7,782.66 7,782.66
Inciso 4 - Bienes de Uso 275.48 275.48 275.48
Inciso 5 - Transferencias 30,802.64 30,747.95 30,747.95
       
TOTAL GENERAL : 48,390.65 48,335.96 48,335.96
DECANATO
RECURSOS PROPIOS
DECANATO
RECURSOS PROPIOS