UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Secretaría de Hacienda y Administración
Dirección General de Programación Presupuestaria
Area Presupuesto
EJECUCION PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2000
DECANATO
RECURSOS PROPIOS
Inciso Parcial Denominación Compromiso Devengado Pagado
           
2   Bienes de Consumo      
  1 Productos Alimenticios, Agrop.y Forestales 2,534.53 2,534.53 2,534.53
  2 Textiles y Vestuarios 99.80 99.80 99.80
  3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 817.75 817.75 817.75
  4 Productos de Cuero y Caucho 0.00 0.00 0.00
  5 Prod.Químicos, Combust.y Lubricantes 9,014.03 9,014.03 9,014.03
  6 Productos Minerales No Metálicos 119.80 119.80 119.80
  7 Productos Metálicos 0.00 0.00 0.00
  8 Minerales 0.00 0.00 0.00
  9 Otros Bienes de Consumo 2,004.49 2,004.49 2,004.49
SUB - TOTAL - Inciso 2 - Bienes de Consumo 14,590.40 14,590.40 14,590.40
           
3   Servicios No Personales      
  1 Servicios Básicos 5,782.34 5,782.34 5,782.34
  2 Alquileres y Derechos 0.00 0.00 0.00
  3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 565.70 565.70 565.70
  4 Servicios Técnicos y Profesionales 0.00 0.00 0.00
  5 Servicios Comerciales y Financieros 1,409.95 1,409.95 1,409.95
  6 Publicidad y Propaganda 0.00 0.00 0.00
  7 Pasajes y Viáticos 2,130.41 2,130.41 2,130.41
  8 Impuestos, Derechos y Tasas 152.29 152.29 152.29
  9 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL - Inciso 3 - Servicios No Personales 10,040.69 10,040.69 10,040.69
           
4   Bienes de Uso      
  2 Construcciones 0.00 0.00 0.00
  3 Maquinaria y Equipo 7,675.53 7,675.53 7,675.53
  5 Libros, Revistas y Otros Elem.Colección. 0.00 0.00 0.00
  8 Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL - Inciso 4 - Bienes de Uso 7,675.53 7,675.53 7,675.53
           
5   Transferencias      
  1 Becas y Subsidios 4,500.00 4,500.00 4,500.00
SUB - TOTAL - Inciso 5 - Transferencias 4,500.00 4,500.00 4,500.00
TOTALES
Denominación Compromiso Devengado Pagado
       
Inciso 2 - Bienes de Consumo 14,590.40 14,590.40 14,590.40
Inciso 3 - Servicios No Personales 10,040.69 10,040.69 10,040.69
Inciso 4 - Bienes de Uso 7,675.53 7,675.53 7,675.53
Inciso 5 - Transferencias 4,500.00 4,500.00 4,500.00
       
TOTAL GENERAL : 36,806.62 36,806.62 36,806.62
DECANATO
RECURSOS PROPIOS
DECANATO
RECURSOS PROPIOS