UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Secretaría de Hacienda y Administración
Dirección General de Programación Presupuestaria
Area Presupuesto
EJECUCION PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2000
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
PRESUPUESTO ORDINARIO
Inciso Parcial Denominación Compromiso Devengado Pagado
           
2   Bienes de Consumo      
  1 Productos Alimenticios, Agrop.y Forestales 580.79 580.79 580.79
  2 Textiles y Vestuarios 133.40 133.40 133.40
  3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 1,678.85 1,678.85 1,677.80
  4 Productos de Cuero y Caucho 0.00 0.00 0.00
  5 Prod.Químicos, Combust.y Lubricantes 4,753.99 4,753.99 4,753.99
  6 Productos Minerales No Metálicos 0.00 0.00 0.00
  7 Productos Metálicos 78.50 78.50 78.50
  8 Minerales 0.00 0.00 0.00
  9 Otros Bienes de Consumo 1,962.27 1,962.27 1,887.54
SUB - TOTAL - Inciso 2 - Bienes de Consumo 9,187.80 9,187.80 9,112.02
           
3   Servicios No Personales      
  1 Servicios Básicos 1,233.20 1,233.20 1,233.20
  2 Alquileres y Derechos 0.00 0.00 0.00
  3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 109.00 109.00 109.00
  4 Servicios Técnicos y Profesionales 0.00 0.00 0.00
  5 Servicios Comerciales y Financieros 354.86 354.86 354.86
  6 Publicidad y Propaganda 0.00 0.00 0.00
  7 Pasajes y Viáticos 15,299.64 15,299.64 15,299.64
  8 Impuestos, Derechos y Tasas 0.00 0.00 0.00
  9 Otros Servicios 310.00 310.00 310.00
SUB - TOTAL - Inciso 3 - Servicios No Personales 17,306.70 17,306.70 17,306.70
           
4   Bienes de Uso      
  2 Construcciones 0.00 0.00 0.00
  3 Maquinaria y Equipo 5,529.70 5,529.70 5,529.70
  5 Libros, Revistas y Otros Elem.Colección. 0.00 0.00 0.00
  8 Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL - Inciso 4 - Bienes de Uso 5,529.70 5,529.70 5,529.70
           
5   Transferencias      
  1 Becas y Subsidios 1,030.00 1,030.00 1,030.00
SUB - TOTAL - Inciso 5 - Transferencias 1,030.00 1,030.00 1,030.00
TOTALES
Denominación Compromiso Devengado Pagado
       
Inciso 2 - Bienes de Consumo 9,187.80 9,187.80 9,112.02
Inciso 3 - Servicios No Personales 17,306.70 17,306.70 17,306.70
Inciso 4 - Bienes de Uso 5,529.70 5,529.70 5,529.70
Inciso 5 - Transferencias 1,030.00 1,030.00 1,030.00
       
TOTAL GENERAL : 33,054.20 33,054.20 32,978.42
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
PRESUPUESTO ORDINARIO
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
PRESUPUESTO ORDINARIO