UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Secretaría de Hacienda y Administración
Dirección General de Programación Presupuestaria
Area Presupuesto
EJECUCION PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2000
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA Y MINERIA
PRESUPUESTO ORDINARIO
Inciso Parcial Denominación Compromiso Devengado Pagado
           
2   Bienes de Consumo      
  1 Productos Alimenticios, Agrop.y Forestales 195.00 195.00 195.00
  2 Textiles y Vestuarios 0.00 0.00 0.00
  3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 504.21 504.21 504.21
  4 Productos de Cuero y Caucho 0.00 0.00 0.00
  5 Prod.Químicos, Combust.y Lubricantes 2,556.49 2,556.49 2,556.49
  6 Productos Minerales No Metálicos 77.08 77.08 77.08
  7 Productos Metálicos 366.06 366.06 366.06
  8 Minerales 1.50 1.50 1.50
  9 Otros Bienes de Consumo 517.41 517.41 517.41
SUB - TOTAL - Inciso 2 - Bienes de Consumo 4,217.75 4,217.75 4,217.75
           
3   Servicios No Personales      
  1 Servicios Básicos 5,852.33 5,852.33 5,852.33
  2 Alquileres y Derechos 30.00 30.00 30.00
  3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 289.50 289.50 289.50
  4 Servicios Técnicos y Profesionales 220.00 220.00 220.00
  5 Servicios Comerciales y Financieros 1,555.33 1,555.33 1,555.33
  6 Publicidad y Propaganda 629.00 629.00 629.00
  7 Pasajes y Viáticos 19,978.03 19,978.03 19,978.03
  8 Impuestos, Derechos y Tasas 1,067.18 1,067.18 1,067.18
  9 Otros Servicios 144.00 144.00 144.00
SUB - TOTAL - Inciso 3 - Servicios No Personales 29,765.37 29,765.37 29,765.37
           
4   Bienes de Uso      
  2 Construcciones 0.00 0.00 0.00
  3 Maquinaria y Equipo 405.01 405.01 405.01
  5 Libros, Revistas y Otros Elem.Colección. 0.00 0.00 0.00
  8 Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL - Inciso 4 - Bienes de Uso 405.01 405.01 405.01
           
5   Transferencias      
  1 Becas y Subsidios 750.00 750.00 750.00
SUB - TOTAL - Inciso 5 - Transferencias 750.00 750.00 750.00
TOTALES
Denominación Compromiso Devengado Pagado
       
Inciso 2 - Bienes de Consumo 4,217.75 4,217.75 4,217.75
Inciso 3 - Servicios No Personales 29,765.37 29,765.37 29,765.37
Inciso 4 - Bienes de Uso 405.01 405.01 405.01
Inciso 5 - Transferencias 750.00 750.00 750.00
       
TOTAL GENERAL : 35,138.13 35,138.13 35,138.13
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA Y MINERIA
PRESUPUESTO ORDINARIO
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA Y MINERIA
PRESUPUESTO ORDINARIO