UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Secretaría de Hacienda y Administración
Dirección General de Programación Presupuestaria
Area Presupuesto
EJECUCION PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2000
DECANATO
PRESUPUESTO ORDINARIO
Inciso Parcial Denominación Compromiso Devengado Pagado
           
2   Bienes de Consumo      
  1 Productos Alimenticios, Agrop.y Forestales 1,482.72 1,482.72 1,482.72
  2 Textiles y Vestuarios 239.42 239.42 239.42
  3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 4,442.23 4,442.23 3,691.18
  4 Productos de Cuero y Caucho 0.00 0.00 0.00
  5 Prod.Químicos, Combust.y Lubricantes 5,449.22 5,449.22 5,359.53
  6 Productos Minerales No Metálicos 37.00 37.00 37.00
  7 Productos Metálicos 24.00 24.00 24.00
  8 Minerales 0.00 0.00 0.00
  9 Otros Bienes de Consumo 4,983.53 4,983.53 4,782.66
SUB - TOTAL - Inciso 2 - Bienes de Consumo 16,658.12 16,658.12 15,616.51
           
3   Servicios No Personales      
  1 Servicios Básicos 10,622.78 10,622.38 10,622.38
  2 Alquileres y Derechos 1.00 1.00 1.00
  3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 829.05 829.05 829.05
  4 Servicios Técnicos y Profesionales 0.00 0.00 0.00
  5 Servicios Comerciales y Financieros 4,184.56 4,184.56 4,184.56
  6 Publicidad y Propaganda 823.44 823.44 823.44
  7 Pasajes y Viáticos 2,228.02 2,228.02 2,228.02
  8 Impuestos, Derechos y Tasas 251.25 251.25 251.25
  9 Otros Servicios 1,900.00 1,900.00 1,900.00
SUB - TOTAL - Inciso 3 - Servicios No Personales 20,840.10 20,839.70 20,839.70
           
4   Bienes de Uso      
  2 Construcciones 52.08 0.00 0.00
  3 Maquinaria y Equipo 9,742.80 9,742.80 9,742.80
  5 Libros, Revistas y Otros Elem.Colección. 0.00 0.00 0.00
  8 Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL - Inciso 4 - Bienes de Uso 9,794.88 9,742.80 9,742.80
           
5   Transferencias      
  1 Becas y Subsidios 17,200.00 17,200.00 17,200.00
SUB - TOTAL - Inciso 5 - Transferencias 17,200.00 17,200.00 17,200.00
TOTALES
Denominación Compromiso Devengado Pagado
       
Inciso 2 - Bienes de Consumo 16,658.12 16,658.12 15,616.51
Inciso 3 - Servicios No Personales 20,840.10 20,839.70 20,839.70
Inciso 4 - Bienes de Uso 9,794.88 9,742.80 9,742.80
Inciso 5 - Transferencias 17,200.00 17,200.00 17,200.00
       
TOTAL GENERAL : 64,493.10 64,440.62 63,399.01
DECANATO
PRESUPUESTO ORDINARIO
DECANATO
PRESUPUESTO ORDINARIO