UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Secretaría de Hacienda y Administración
Dirección General de Programación Presupuestaria
Area Presupuesto
EJECUCION PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2000
DECANATO
RECURSOS PROPIOS
Inciso Parcial Denominación Compromiso Devengado Pagado
           
2   Bienes de Consumo      
  1 Productos Alimenticios, Agrop.y Forestales 104.00 104.00 104.00
  2 Textiles y Vestuarios 0.00 0.00 0.00
  3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 195.00 195.00 195.00
  4 Productos de Cuero y Caucho 9.00 9.00 9.00
  5 Prod.Químicos, Combust.y Lubricantes 306.12 306.12 306.12
  6 Productos Minerales No Metálicos 29.48 29.48 29.48
  7 Productos Metálicos 59.55 59.55 59.55
  8 Minerales 0.00 0.00 0.00
  9 Otros Bienes de Consumo 243.57 243.57 243.57
SUB - TOTAL - Inciso 2 - Bienes de Consumo 946.72 946.72 946.72
           
3   Servicios No Personales      
  1 Servicios Básicos 39.72 39.72 39.72
  2 Alquileres y Derechos 0.00 0.00 0.00
  3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 193.00 193.00 193.00
  4 Servicios Técnicos y Profesionales 247.00 247.00 247.00
  5 Servicios Comerciales y Financieros 240.81 240.81 240.81
  6 Publicidad y Propaganda 0.00 0.00 0.00
  7 Pasajes y Viáticos 591.29 591.29 591.29
  8 Impuestos, Derechos y Tasas 0.00 0.00 0.00
  9 Otros Servicios 130.00 130.00 130.00
SUB - TOTAL - Inciso 3 - Servicios No Personales 1,441.82 1,441.82 1,441.82
           
4   Bienes de Uso      
  2 Construcciones 0.00 0.00 0.00
  3 Maquinaria y Equipo 4,774.67 299.00 299.00
  5 Libros, Revistas y Otros Elem.Colección. 0.00 0.00 0.00
  8 Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL - Inciso 4 - Bienes de Uso 4,774.67 299.00 299.00
           
5   Transferencias      
  1 Becas y Subsidios 33,794.60 31,446.80 31,446.80
SUB - TOTAL - Inciso 5 - Transferencias 33,794.60 31,446.80 31,446.80
TOTALES
Denominación Compromiso Devengado Pagado
       
Inciso 2 - Bienes de Consumo 946.72 946.72 946.72
Inciso 3 - Servicios No Personales 1,441.82 1,441.82 1,441.82
Inciso 4 - Bienes de Uso 4,774.67 299.00 299.00
Inciso 5 - Transferencias 33,794.60 31,446.80 31,446.80
       
TOTAL GENERAL : 40,957.81 34,134.34 34,134.34
DECANATO
RECURSOS PROPIOS
DECANATO
RECURSOS PROPIOS