UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Secretaría de Hacienda y Administración
Dirección General de Programación Presupuestaria
Area Presupuesto
EJECUCION PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2000
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
Inciso Parcial Denominación Compromiso Devengado Pagado
           
2   Bienes de Consumo      
  1 Productos Alimenticios, Agrop.y Forestales 4,311.22 4,311.22 4,311.22
  2 Textiles y Vestuarios 563.00 563.00 563.00
  3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 3,925.73 3,925.73 3,925.73
  4 Productos de Cuero y Caucho 0.00 0.00 0.00
  5 Prod.Químicos, Combust.y Lubricantes 4,661.81 4,661.81 4,661.81
  6 Productos Minerales No Metálicos 724.00 724.00 724.00
  7 Productos Metálicos 573.64 573.64 573.64
  8 Minerales 0.00 0.00 0.00
  9 Otros Bienes de Consumo 4,854.31 4,854.31 4,854.31
SUB - TOTAL - Inciso 2 - Bienes de Consumo 19,613.71 19,613.71 19,613.71
           
3   Servicios No Personales      
  1 Servicios Básicos 7,808.56 7,048.78 6,357.47
  2 Alquileres y Derechos 360.55 360.55 360.55
  3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 1,641.00 1,641.00 1,641.00
  4 Servicios Técnicos y Profesionales 8,644.59 8,644.59 8,644.59
  5 Servicios Comerciales y Financieros 3,482.22 3,482.22 3,482.22
  6 Publicidad y Propaganda 930.00 930.00 930.00
  7 Pasajes y Viáticos 37,052.79 37,052.79 36,761.37
  8 Impuestos, Derechos y Tasas 170.33 170.33 170.33
  9 Otros Servicios 1,190.00 1,190.00 1,190.00
SUB - TOTAL - Inciso 3 - Servicios No Personales 61,280.04 60,520.26 59,537.53
           
4   Bienes de Uso      
  2 Construcciones 0.00 0.00 0.00
  3 Maquinaria y Equipo 30,732.72 30,732.72 30,732.72
  5 Libros, Revistas y Otros Elem.Colección. 4,127.70 3,538.70 3,538.70
  8 Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL - Inciso 4 - Bienes de Uso 34,860.42 34,271.42 34,271.42
 
         
5   Transferencias      
  1 Becas y Subsidios 14,223.38 14,223.38 14,223.38
SUB - TOTAL - Inciso 5 - Transferencias 14,223.38 14,223.38 14,223.38
TOTALES
Denominación Compromiso Devengado Pagado
       
Inciso 2 - Bienes de Consumo 19,613.71 19,613.71 19,613.71
Inciso 3 - Servicios No Personales 61,280.04 60,520.26 59,537.53
Inciso 4 - Bienes de Uso 34,860.42 34,271.42 34,271.42
Inciso 5 - Transferencias 14,223.38 14,223.38 14,223.38
       
TOTAL GENERAL : 129,977.55 128,628.77 127,646.04
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES