UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Secretaría de Hacienda y Administración
Dirección General de Programación Presupuestaria
Area Presupuesto
EJECUCION PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2000
DECANATO
PRESUPUESTO ORDINARIO
Inciso Parcial Denominación Compromiso Devengado Pagado
           
2   Bienes de Consumo      
  1 Productos Alimenticios, Agrop.y Forestales 1,387.04 1,387.04 1,387.04
  2 Textiles y Vestuarios 0.00 0.00 0.00
  3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 3,070.23 2,768.23 2,768.23
  4 Productos de Cuero y Caucho 1,314.00 1,314.00 1,314.00
  5 Prod.Químicos, Combust.y Lubricantes 14,208.04 13,972.04 12,326.04
  6 Productos Minerales No Metálicos 0.00 0.00 0.00
  7 Productos Metálicos 174.07 174.07 120.07
  8 Minerales 0.00 0.00 0.00
  9 Otros Bienes de Consumo 8,918.52 8,235.32 6,683.62
SUB - TOTAL - Inciso 2 - Bienes de Consumo 29,071.90 27,850.70 24,599.00
           
3   Servicios No Personales      
  1 Servicios Básicos 19,169.97 18,971.88 18,971.88
  2 Alquileres y Derechos 0.00 0.00 0.00
  3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 1,906.36 1,906.36 1,906.36
  4 Servicios Técnicos y Profesionales 80,196.00 78,896.00 70,096.00
  5 Servicios Comerciales y Financieros 1,411.13 1,411.13 1,411.13
  6 Publicidad y Propaganda 365.77 365.77 365.77
  7 Pasajes y Viáticos 16,828.65 16,828.65 16,828.65
  8 Impuestos, Derechos y Tasas 132.28 132.28 132.28
  9 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL - Inciso 3 - Servicios No Personales 120,010.16 118,512.07 109,712.07
           
4   Bienes de Uso      
  2 Construcciones 0.00 0.00 0.00
  3 Maquinaria y Equipo 39,646.88 30,364.88 19,406.88
  5 Libros, Revistas y Otros Elem.Colección. 10,106.44 10,106.44 10,106.44
  8 Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL - Inciso 4 - Bienes de Uso 49,753.32 40,471.32 29,513.32
           
5   Transferencias      
  1 Becas y Subsidios 25,020.62 25,020.62 25,020.62
SUB - TOTAL - Inciso 5 - Transferencias 25,020.62 25,020.62 25,020.62
TOTALES
Denominación Compromiso Devengado Pagado
       
Inciso 2 - Bienes de Consumo 29,071.90 27,850.70 24,599.00
Inciso 3 - Servicios No Personales 120,010.16 118,512.07 109,712.07
Inciso 4 - Bienes de Uso 49,753.32 40,471.32 29,513.32
Inciso 5 - Transferencias 25,020.62 25,020.62 25,020.62
       
TOTAL GENERAL : 223,856.00 211,854.71 188,845.01
DECANATO
PRESUPUESTO ORDINARIO
DECANATO
PRESUPUESTO ORDINARIO