Ministerio de Cultura y Educación
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Secretaría de Hacienda y Administración
Area Presupuesto
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR INCISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCION
EJERCICIO 2000
SAF :  832               DENOMINACION :  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
FUNCION :  Educación y Cultura
Inc. Concepto Tesoro Nacional Recursos Propios Recursos con Afectación Esepecífica Transferencias Internas Economías de Ejercicios Anteriores
Compromiso Devengado Pagado Compromiso Devengado Pagado Compromiso Devengado Pagado Compromiso Devengado Pagado Compromiso Devengado Pagado
                               
1 Gastos en Personal 31,558,385.37 31,558,385.37 29,097,571.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    - Personal Permanente 25,680,492.17 25,680,492.17 23,674,845.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    - Personal Temporario 5,160,604.13 5,160,604.13 4,757,560.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    - Servicios Extraordinarios 44,604.14 44,604.14 41,120.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    - Asignaciones Familiares 622,799.24 622,799.24 574,158.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    - Asistencia Social al Personal 49,885.69 49,885.69 49,885.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    - Beneficios y Compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                               
2 Bienes de Consumo 478,768.32 470,562.62 459,364.40 45,269.39 45,269.39 45,269.39 1,270.81 1,270.81 1,270.81 0.00 0.00 0.00 85,305.17 82,117.01 81,437.01
                               
3 Servicios No Personales 2,323,448.07 2,305,052.20 2,257,019.64 195,442.82 190,942.82 187,142.82 1,129.19 1,129.19 1,129.19 0.00 0.00 0.00 115,427.39 114,667.61 112,784.88
    - Servicios Básicos 620,959.58 620,761.09 617,969.09 8,469.64 8,469.64 8,469.64 310.91 310.91 310.91 0.00 0.00 0.00 13,590.90 12,831.12 12,139.81
    - Alquileres y Derechos 126,652.18 126,652.18 126,352.18 15,974.58 15,974.58 15,974.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,106.25 5,106.25 5,106.25
    - Mantenimiento, Reparación y Limp. 91,123.69 91,123.69 89,923.69 11,811.65 11,811.65 11,811.65 147.00 147.00 147.00 0.00 0.00 0.00 4,276.70 4,276.70 4,276.70
    - Servicios Técnicos y Profesionales 529,380.42 519,540.42 489,619.42 79,041.14 79,041.14 78,041.14 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 31,138.92 31,138.92 30,238.92
    - Servicios Comerciales y Financieros 141,977.99 141,977.99 141,207.82 21,028.66 16,528.66 13,728.66 544.28 544.28 544.28 0.00 0.00 0.00 11,296.39 11,296.39 11,296.39
    - Publicidad y Propaganda 28,656.74 28,656.74 28,656.74 2,746.41 2,746.41 2,746.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 930.00 930.00 930.00
    - Pasajes y Viáticos 581,377.35 573,019.97 572,431.82 50,960.45 50,960.45 50,960.45 102.00 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00 46,238.58 46,238.58 45,947.16
    - Impuestos, Derechos y Tasas 29,235.28 29,235.28 29,235.28 2,580.29 2,580.29 2,580.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,659.65 1,659.65 1,659.65
    - Otros Servicios 174,084.84 174,084.84 161,623.60 2,830.00 2,830.00 2,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,190.00 1,190.00 1,190.00
                               
4 Bienes de Uso 1,371,462.84 925,439.59 821,931.70 22,943.53 13,157.22 11,303.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380,961.86 317,775.75 305,805.06
    - Infraestructura 626,637.42 291,884.22 284,177.02 4,838.64 4,200.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171,087.01 129,505.81 129,505.81
    - Equipamiento 733,211.22 621,941.17 526,140.48 18,104.89 8,957.22 7,103.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,031.85 178,426.94 166,456.25
    - Otros 11,614.20 11,614.20 11,614.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,843.00 9,843.00 9,843.00
                               
5 Transferencias 2,790,783.07 2,788,440.67 2,635,471.19 276,499.96 274,097.47 268,044.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 431,727.61 431,666.81 431,066.81
    - Corrientes 2,790,783.07 2,788,440.67 2,635,471.19 276,499.96 274,097.47 268,044.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 431,727.61 431,666.81 431,066.81
      . Incentivos Dto. 2427/93 1,462,032.12 1,462,032.12 1,462,032.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 319,554.03 319,554.03 319,554.03
      . Becas a Estudiantes 550,101.13 547,758.73 494,256.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      . Subsidios/Becas Personal Docente 595,243.47 595,243.47 495,776.47 276,499.96 274,097.47 268,044.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,471.38 98,410.58 97,810.58
      . Subsidios/Becas Personal No Doc. 165,006.35 165,006.35 165,006.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      . Otros 18,400.00 18,400.00 18,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,702.20 13,702.20 13,702.20
    - De Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                               
6 Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                               
7 Servicios de la Deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                               
  TOTAL GASTOS 38,522,847.67 38,047,880.45 35,271,358.47 540,155.70 523,466.90 511,760.81 2,400.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 1,013,422.03 946,227.18 931,093.76
                               
6 Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                               
7 Servicios de la Deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                               
8  Otros Gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                               
  TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                               
TOTAL GENERAL 38,522,847.67 38,047,880.45 35,271,358.47 540,155.70 523,466.90 511,760.81 2,400.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 1,013,422.03 946,227.18 931,093.76
Ministerio de Cultura y Educación
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Secretaría de Hacienda y Administración
Area Presupuesto
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR INCISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCION
EJERCICIO 2000
SAF :  832               DENOMINACION :  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
FUNCION :  Educación y Cultura
Inc. Concepto SubTotal Interno Crédito Externo SubTotal Externo Total General  
Compromiso Devengado Pagado Compromiso Devengado Pagado Compromiso Devengado Pagado Compromiso Devengado Pagado  
                           
1 Gastos en Personal 31,558,385.37 31,558,385.37 29,097,571.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ########### ########### ###########  
    - Personal Permanente 25,680,492.17 25,680,492.17 23,674,845.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,680,492.17 25,680,492.17 23,674,845.73  
    - Personal Temporario 5,160,604.13 5,160,604.13 4,757,560.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,160,604.13 5,160,604.13 4,757,560.95  
    - Servicios Extraordinarios 44,604.14 44,604.14 41,120.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,604.14 44,604.14 41,120.56  
    - Asignaciones Familiares 622,799.24 622,799.24 574,158.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 622,799.24 622,799.24 574,158.62  
    - Asistencia Social al Personal 49,885.69 49,885.69 49,885.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,885.69 49,885.69 49,885.69  
    - Beneficios y Compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                           
2 Bienes de Consumo 610,613.69 599,219.83 587,341.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 610,613.69 599,219.83 587,341.61  
                           
3 Servicios No Personales 2,635,447.47 2,611,791.82 2,558,076.53 52,080.21 49,742.06 49,742.06 52,080.21 49,742.06 49,742.06 2,687,527.68 2,661,533.88 2,607,818.59  
    - Servicios Básicos 643,331.03 642,372.76 638,889.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 643,331.03 642,372.76 638,889.45  
    - Alquileres y Derechos 147,733.01 147,733.01 147,433.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,733.01 147,733.01 147,433.01  
    - Mantenimiento, Reparación y Limp. 107,359.04 107,359.04 106,159.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,359.04 107,359.04 106,159.04  
    - Servicios Técnicos y Profesionales 639,585.48 629,745.48 597,924.48 21,024.21 20,864.21 20,864.21 21,024.21 20,864.21 20,864.21 660,609.69 650,609.69 618,788.69  
    - Servicios Comerciales y Financieros 174,847.32 170,347.32 166,777.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,847.32 170,347.32 166,777.15  
    - Publicidad y Propaganda 32,333.15 32,333.15 32,333.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,333.15 32,333.15 32,333.15  
    - Pasajes y Viáticos 678,678.38 670,321.00 669,441.43 31,056.00 28,877.85 28,877.85 31,056.00 28,877.85 28,877.85 709,734.38 699,198.85 698,319.28  
    - Impuestos, Derechos y Tasas 33,475.22 33,475.22 33,475.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,475.22 33,475.22 33,475.22  
    - Otros Servicios 178,104.84 178,104.84 165,643.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178,104.84 178,104.84 165,643.60  
                           
4 Bienes de Uso 1,775,368.23 1,256,372.56 1,139,040.41 136,647.42 132,686.52 129,451.61 136,647.42 132,686.52 129,451.61 1,912,015.65 1,389,059.08 1,268,492.02  
    - Infraestructura 802,563.07 425,590.03 417,882.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 802,563.07 425,590.03 417,882.83  
    - Equipamiento 951,347.96 809,325.33 699,700.38 106,400.42 102,439.52 99,204.61 106,400.42 102,439.52 99,204.61 1,057,748.38 911,764.85 798,904.99  
    - Otros 21,457.20 21,457.20 21,457.20 30,247.00 30,247.00 30,247.00 30,247.00 30,247.00 30,247.00 51,704.20 51,704.20 51,704.20  
                           
5 Transferencias 3,499,010.64 3,494,204.95 3,334,582.95 85,757.21 83,694.41 83,694.41 85,757.21 83,694.41 83,694.41 3,584,767.85 3,577,899.36 3,418,277.36  
    - Corrientes 3,499,010.64 3,494,204.95 3,334,582.95 85,757.21 83,694.41 83,694.41 85,757.21 83,694.41 83,694.41 3,584,767.85 3,577,899.36 3,418,277.36  
      . Incentivos Dto. 2427/93 1,781,586.15 1,781,586.15 1,781,586.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,781,586.15 1,781,586.15 1,781,586.15  
      . Becas a Estudiantes 550,101.13 547,758.73 494,256.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,101.13 547,758.73 494,256.25  
      . Subsidios/Becas Personal Docente 970,214.81 967,751.52 861,632.00 85,757.21 83,694.41 83,694.41 85,757.21 83,694.41 83,694.41 1,055,972.02 1,051,445.93 945,326.41  
      . Subsidios/Becas Personal No Doc. 165,006.35 165,006.35 165,006.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,006.35 165,006.35 165,006.35  
      . Otros 32,102.20 32,102.20 32,102.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,102.20 32,102.20 32,102.20  
    - De Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                           
6 Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                           
7 Servicios de la Deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                           
  TOTAL GASTOS 40,078,825.40 39,519,974.53 36,716,613.04 274,484.84 266,122.99 262,888.08 274,484.84 266,122.99 262,888.08 ########### ########### ###########  
                           
6 Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                           
7 Servicios de la Deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                           
8  Otros Gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                           
  TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                           
TOTAL GENERAL 40,078,825.40 39,519,974.53 36,716,613.04 274,484.84 266,122.99 262,888.08 274,484.84 266,122.99 262,888.08 ########### ########### ###########