Ministerio de Cultura y Educación
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Secretaría de Hacienda y Administración
Area Presupuesto
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR INCISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCION
EJERCICIO 2000
SAF :  832               DENOMINACION :  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
FUNCION :  Ciencia y Técnica.
Inc. Concepto Tesoro Nacional Recursos Propios Recursos con Afectación Esepecífica Transferencias Internas Economías de Ejercicios Anteriores
Compromiso Devengado Pagado Compromiso Devengado Pagado Compromiso Devengado Pagado Compromiso Devengado Pagado Compromiso Devengado Pagado
                               
1 Gastos en Personal 251,565.57 251,565.57 231,918.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    - Personal Permanente 205,510.13 205,510.13 189,459.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    - Personal Temporario 39,945.44 39,945.44 36,825.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    - Servicios Extraordinarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    - Asignaciones Familiares 6,110.00 6,110.00 5,632.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    - Asistencia Social al Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    - Beneficios y Compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                               
2 Bienes de Consumo 2,442.99 2,442.99 0.00 12,244.59 12,244.59 12,244.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 814.00 814.00 616.00
                               
3 Servicios No Personales 0.00 0.00 0.00 4,707.81 4,707.81 4,707.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.25 580.25 580.25
    - Servicios Básicos 0.00 0.00 0.00 326.77 326.77 326.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    - Alquileres y Derechos 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    - Mantenimiento, Reparación y Limp. 0.00 0.00 0.00 350.00 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.00 290.00 290.00
    - Servicios Técnicos y Profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,010.25 290.25 290.25
    - Servicios Comerciales y Financieros 0.00 0.00 0.00 933.40 933.40 933.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    - Publicidad y Propaganda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    - Pasajes y Viáticos 0.00 0.00 0.00 2,348.90 2,348.90 2,348.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    - Impuestos, Derechos y Tasas 0.00 0.00 0.00 546.74 546.74 546.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    - Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                               
4 Bienes de Uso 340,534.46 136,139.85 76,588.85 22,549.49 22,549.49 17,549.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247,404.52 241,123.32 196,188.33
    - Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    - Equipamiento 323,255.26 118,860.65 59,309.65 22,549.49 22,549.49 17,549.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244,029.52 237,748.32 192,813.33
    - Otros 17,279.20 17,279.20 17,279.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,375.00 3,375.00 3,375.00
                               
5 Transferencias 1,018,383.56 1,018,383.56 467,667.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,641.44 60,641.44 60,641.44
    - Corrientes 1,018,383.56 1,018,383.56 467,667.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,641.44 60,641.44 60,641.44
      . Incentivos Dto. 2427/93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      . Becas a Estudiantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      . Subsidios/Becas Personal Docente 1,018,383.56 1,018,383.56 467,667.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,641.44 60,641.44 60,641.44
      . Subsidios/Becas Personal No Doc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      . Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    - De Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                               
6 Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                               
7 Servicios de la Deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                               
  TOTAL GASTOS 1,612,926.58 1,408,531.97 776,174.73 39,501.89 39,501.89 34,501.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310,160.21 303,159.01 258,026.02
                               
6 Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                               
7 Servicios de la Deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                               
8  Otros Gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                               
  TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                               
TOTAL GENERAL 1,612,926.58 1,408,531.97 776,174.73 39,501.89 39,501.89 34,501.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310,160.21 303,159.01 258,026.02
Ministerio de Cultura y Educación
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Secretaría de Hacienda y Administración
Area Presupuesto
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR INCISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCION
EJERCICIO 2000
SAF :  832               DENOMINACION :  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
FUNCION :  Ciencia y Técnica.
Inc. Concepto SubTotal Interno Crédito Externo SubTotal Externo Total General  
Compromiso Devengado Pagado Compromiso Devengado Pagado Compromiso Devengado Pagado Compromiso Devengado Pagado  
                           
1 Gastos en Personal 251,565.57 251,565.57 231,918.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251,565.57 251,565.57 231,918.30  
    - Personal Permanente 205,510.13 205,510.13 189,459.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205,510.13 205,510.13 189,459.79  
    - Personal Temporario 39,945.44 39,945.44 36,825.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,945.44 39,945.44 36,825.70  
    - Servicios Extraordinarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    - Asignaciones Familiares 6,110.00 6,110.00 5,632.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,110.00 6,110.00 5,632.81  
    - Asistencia Social al Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    - Beneficios y Compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                           
2 Bienes de Consumo 15,501.58 15,501.58 12,860.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,501.58 15,501.58 12,860.59  
                           
3 Servicios No Personales 6,008.06 5,288.06 5,288.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,008.06 5,288.06 5,288.06  
    - Servicios Básicos 326.77 326.77 326.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 326.77 326.77 326.77  
    - Alquileres y Derechos 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00  
    - Mantenimiento, Reparación y Limp. 640.00 640.00 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00 640.00  
    - Servicios Técnicos y Profesionales 1,010.25 290.25 290.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,010.25 290.25 290.25  
    - Servicios Comerciales y Financieros 933.40 933.40 933.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 933.40 933.40 933.40  
    - Publicidad y Propaganda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    - Pasajes y Viáticos 2,348.90 2,348.90 2,348.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,348.90 2,348.90 2,348.90  
    - Impuestos, Derechos y Tasas 546.74 546.74 546.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 546.74 546.74 546.74  
    - Otros Servicios 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00  
                           
4 Bienes de Uso 610,488.47 399,812.66 290,326.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 610,488.47 399,812.66 290,326.67  
    - Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    - Equipamiento 589,834.27 379,158.46 269,672.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 589,834.27 379,158.46 269,672.47  
    - Otros 20,654.20 20,654.20 20,654.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,654.20 20,654.20 20,654.20  
                           
5 Transferencias 1,079,025.00 1,079,025.00 528,309.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,079,025.00 1,079,025.00 528,309.02  
    - Corrientes 1,079,025.00 1,079,025.00 528,309.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,079,025.00 1,079,025.00 528,309.02  
      . Incentivos Dto. 2427/93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
      . Becas a Estudiantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
      . Subsidios/Becas Personal Docente 1,079,025.00 1,079,025.00 528,309.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,079,025.00 1,079,025.00 528,309.02  
      . Subsidios/Becas Personal No Doc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
      . Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    - De Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                           
6 Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                           
7 Servicios de la Deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                           
  TOTAL GASTOS 1,962,588.68 1,751,192.87 1,068,702.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,962,588.68 1,751,192.87 1,068,702.64  
                           
6 Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                           
7 Servicios de la Deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                           
8  Otros Gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                           
  TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                           
TOTAL GENERAL 1,962,588.68 1,751,192.87 1,068,702.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,962,588.68 1,751,192.87 1,068,702.64