Ministerio de Cultura y Educación
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Secretaría de Hacienda y Administración
Area Presupuesto
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR INCISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCION
EJERCICIO 2000
SAF :  832               DENOMINACION :  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
FUNCION :  Resumen de Todas las Funciones
Inc. Concepto Tesoro Nacional Recursos Propios Recursos con Afectación Esepecífica Transferencias Internas Economías de Ejercicios Anteriores
Compromiso Devengado Pagado Compromiso Devengado Pagado Compromiso Devengado Pagado Compromiso Devengado Pagado Compromiso Devengado Pagado
                               
1 Gastos en Personal ########### ########### ########### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    - Personal Permanente 25,886,002.30 25,886,002.30 23,864,305.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    - Personal Temporario 5,200,549.57 5,200,549.57 4,794,386.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    - Servicios Extraordinarios 44,604.14 44,604.14 41,120.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    - Asignaciones Familiares 628,909.24 628,909.24 579,791.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    - Asistencia Social al Personal 49,885.69 49,885.69 49,885.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    - Beneficios y Compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                               
2 Bienes de Consumo 481,211.31 473,005.61 459,364.40 57,513.98 57,513.98 57,513.98 1,270.81 1,270.81 1,270.81 0.00 0.00 0.00 86,119.17 82,931.01 82,053.01
                               
3 Servicios No Personales 2,323,448.07 2,305,052.20 2,257,019.64 200,150.63 195,650.63 191,850.63 1,129.19 1,129.19 1,129.19 0.00 0.00 0.00 116,727.64 115,247.86 113,365.13
    - Servicios Básicos 620,959.58 620,761.09 617,969.09 8,796.41 8,796.41 8,796.41 310.91 310.91 310.91 0.00 0.00 0.00 13,590.90 12,831.12 12,139.81
    - Alquileres y Derechos 126,652.18 126,652.18 126,352.18 15,976.58 15,976.58 15,976.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,106.25 5,106.25 5,106.25
    - Mantenimiento, Reparación y Limp. 91,123.69 91,123.69 89,923.69 12,161.65 12,161.65 12,161.65 147.00 147.00 147.00 0.00 0.00 0.00 4,566.70 4,566.70 4,566.70
    - Servicios Técnicos y Profesionales 529,380.42 519,540.42 489,619.42 79,041.14 79,041.14 78,041.14 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 32,149.17 31,429.17 30,529.17
    - Servicios Comerciales y Financieros 141,977.99 141,977.99 141,207.82 21,962.06 17,462.06 14,662.06 544.28 544.28 544.28 0.00 0.00 0.00 11,296.39 11,296.39 11,296.39
    - Publicidad y Propaganda 28,656.74 28,656.74 28,656.74 2,746.41 2,746.41 2,746.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 930.00 930.00 930.00
    - Pasajes y Viáticos 581,377.35 573,019.97 572,431.82 53,309.35 53,309.35 53,309.35 102.00 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00 46,238.58 46,238.58 45,947.16
    - Impuestos, Derechos y Tasas 29,235.28 29,235.28 29,235.28 3,127.03 3,127.03 3,127.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,659.65 1,659.65 1,659.65
    - Otros Servicios 174,084.84 174,084.84 161,623.60 3,030.00 3,030.00 3,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,190.00 1,190.00 1,190.00
                               
4 Bienes de Uso 1,711,997.30 1,061,579.44 898,520.55 45,493.02 35,706.71 28,853.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 628,366.38 558,899.07 501,993.39
    - Infraestructura 626,637.42 291,884.22 284,177.02 4,838.64 4,200.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171,087.01 129,505.81 129,505.81
    - Equipamiento 1,056,466.48 740,801.82 585,450.13 40,654.38 31,506.71 24,653.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 444,061.37 416,175.26 359,269.58
    - Otros 28,893.40 28,893.40 28,893.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,218.00 13,218.00 13,218.00
                               
5 Transferencias 3,809,166.63 3,806,824.23 3,103,138.77 276,499.96 274,097.47 268,044.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 492,369.05 492,308.25 491,708.25
    - Corrientes 3,809,166.63 3,806,824.23 3,103,138.77 276,499.96 274,097.47 268,044.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 492,369.05 492,308.25 491,708.25
      . Incentivos Dto. 2427/93 1,462,032.12 1,462,032.12 1,462,032.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 319,554.03 319,554.03 319,554.03
      . Becas a Estudiantes 550,101.13 547,758.73 494,256.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      . Subsidios/Becas Personal Docente 1,613,627.03 1,613,627.03 963,444.05 276,499.96 274,097.47 268,044.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159,112.82 159,052.02 158,452.02
      . Subsidios/Becas Personal No Doc. 165,006.35 165,006.35 165,006.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      . Otros 18,400.00 18,400.00 18,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,702.20 13,702.20 13,702.20
    - De Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                               
6 Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                               
7 Servicios de la Deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                               
  TOTAL GASTOS ########### ########### ########### 579,657.59 562,968.79 546,262.70 2,400.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 1,323,582.24 1,249,386.19 1,189,119.78
                               
6 Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                               
7 Servicios de la Deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                               
8  Otros Gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                               
  TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                               
TOTAL GENERAL ########### ########### ########### 579,657.59 562,968.79 546,262.70 2,400.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 1,323,582.24 1,249,386.19 1,189,119.78
Ministerio de Cultura y Educación
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Secretaría de Hacienda y Administración
Area Presupuesto
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR INCISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCION
EJERCICIO 2000
SAF :  832               DENOMINACION :  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
FUNCION :  Resumen de Todas las Funciones
Inc. Concepto SubTotal Interno Crédito Externo SubTotal Externo Total General  
Compromiso Devengado Pagado Compromiso Devengado Pagado Compromiso Devengado Pagado Compromiso Devengado Pagado  
                           
1 Gastos en Personal ########### ########### ########### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ########### ########### ###########  
    - Personal Permanente 25,886,002.30 25,886,002.30 23,864,305.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,886,002.30 25,886,002.30 23,864,305.52  
    - Personal Temporario 5,200,549.57 5,200,549.57 4,794,386.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200,549.57 5,200,549.57 4,794,386.65  
    - Servicios Extraordinarios 44,604.14 44,604.14 41,120.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,604.14 44,604.14 41,120.56  
    - Asignaciones Familiares 628,909.24 628,909.24 579,791.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 628,909.24 628,909.24 579,791.43  
    - Asistencia Social al Personal 49,885.69 49,885.69 49,885.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,885.69 49,885.69 49,885.69  
    - Beneficios y Compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                           
2 Bienes de Consumo 626,115.27 614,721.41 600,202.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 626,115.27 614,721.41 600,202.20  
                           
3 Servicios No Personales 2,641,455.53 2,617,079.88 2,563,364.59 52,080.21 49,742.06 49,742.06 52,080.21 49,742.06 49,742.06 2,693,535.74 2,666,821.94 2,613,106.65  
    - Servicios Básicos 643,657.80 642,699.53 639,216.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 643,657.80 642,699.53 639,216.22  
    - Alquileres y Derechos 147,735.01 147,735.01 147,435.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,735.01 147,735.01 147,435.01  
    - Mantenimiento, Reparación y Limp. 107,999.04 107,999.04 106,799.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,999.04 107,999.04 106,799.04  
    - Servicios Técnicos y Profesionales 640,595.73 630,035.73 598,214.73 21,024.21 20,864.21 20,864.21 21,024.21 20,864.21 20,864.21 661,619.94 650,899.94 619,078.94  
    - Servicios Comerciales y Financieros 175,780.72 171,280.72 167,710.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,780.72 171,280.72 167,710.55  
    - Publicidad y Propaganda 32,333.15 32,333.15 32,333.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,333.15 32,333.15 32,333.15  
    - Pasajes y Viáticos 681,027.28 672,669.90 671,790.33 31,056.00 28,877.85 28,877.85 31,056.00 28,877.85 28,877.85 712,083.28 701,547.75 700,668.18  
    - Impuestos, Derechos y Tasas 34,021.96 34,021.96 34,021.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,021.96 34,021.96 34,021.96  
    - Otros Servicios 178,304.84 178,304.84 165,843.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178,304.84 178,304.84 165,843.60  
                           
4 Bienes de Uso 2,385,856.70 1,656,185.22 1,429,367.08 136,647.42 132,686.52 129,451.61 136,647.42 132,686.52 129,451.61 2,522,504.12 1,788,871.74 1,558,818.69  
    - Infraestructura 802,563.07 425,590.03 417,882.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 802,563.07 425,590.03 417,882.83  
    - Equipamiento 1,541,182.23 1,188,483.79 969,372.85 106,400.42 102,439.52 99,204.61 106,400.42 102,439.52 99,204.61 1,647,582.65 1,290,923.31 1,068,577.46  
    - Otros 42,111.40 42,111.40 42,111.40 30,247.00 30,247.00 30,247.00 30,247.00 30,247.00 30,247.00 72,358.40 72,358.40 72,358.40  
                           
5 Transferencias 4,578,035.64 4,573,229.95 3,862,891.97 85,757.21 83,694.41 83,694.41 85,757.21 83,694.41 83,694.41 4,663,792.85 4,656,924.36 3,946,586.38  
    - Corrientes 4,578,035.64 4,573,229.95 3,862,891.97 85,757.21 83,694.41 83,694.41 85,757.21 83,694.41 83,694.41 4,663,792.85 4,656,924.36 3,946,586.38  
      . Incentivos Dto. 2427/93 1,781,586.15 1,781,586.15 1,781,586.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,781,586.15 1,781,586.15 1,781,586.15  
      . Becas a Estudiantes 550,101.13 547,758.73 494,256.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,101.13 547,758.73 494,256.25  
      . Subsidios/Becas Personal Docente 2,049,239.81 2,046,776.52 1,389,941.02 85,757.21 83,694.41 83,694.41 85,757.21 83,694.41 83,694.41 2,134,997.02 2,130,470.93 1,473,635.43  
      . Subsidios/Becas Personal No Doc. 165,006.35 165,006.35 165,006.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,006.35 165,006.35 165,006.35  
      . Otros 32,102.20 32,102.20 32,102.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,102.20 32,102.20 32,102.20  
    - De Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                           
6 Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                           
7 Servicios de la Deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                           
  TOTAL GASTOS ########### ########### ########### 274,484.84 266,122.99 262,888.08 274,484.84 266,122.99 262,888.08 ########### ########### ###########  
                           
6 Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                           
7 Servicios de la Deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                           
8  Otros Gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                           
  TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                           
TOTAL GENERAL ########### ########### ########### 274,484.84 266,122.99 262,888.08 274,484.84 266,122.99 262,888.08 ########### ########### ###########